Spieler | Verein | Spiele | Gelbe Karten | ||
---|---|---|---|---|---|
Ascacibar, Santiago | 18 | 7 | |||
William | 18 | 7 | |||
Brooks, John Anthony | 18 | 6 | |||
Khedira, Rani | 18 | 6 | |||
Bargfrede, Philipp | 11 | 5 | |||
Bell, Stefan | 18 | 5 | |||
Bodzek, Adam | 13 | 5 | |||
Fernandes, Gelson | 16 | 5 | |||
McKennie, Weston | 14 | 5 | |||
Mendyl, Hamza | 8 | 5 | |||
Nastasic, Matija | 15 | 5 | |||
Sabitzer, Marcel | 17 | 5 | |||
Upamecano, Dayot | 14 | 5 | |||
Zakaria, Denis | 17 | 5 | |||
Akpoguma, Kevin | 10 | 4 | |||
Alaba, David | 19 | 4 | |||
Anton, Waldemar | 19 | 4 | |||
Arnold, Maximilian | 19 | 4 | |||
Ayhan, Kaan | 15 | 4 | |||
Baier, Daniel | 19 | 4 | |||
Boetius, Jean-Paul | 16 | 4 | |||
Caligiuri, Daniel | 19 | 4 | |||
Delaney, Thomas | 17 | 4 | |||
Demme, Diego | 19 | 4 | |||
Duda, Ondrej | 18 | 4 | |||
Ginczek, Daniel | 17 | 4 | |||
Gouweleeuw, Jeffrey | 16 | 4 | |||
Grillitsch, Florian | 16 | 4 | |||
Hahn, André | 16 | 4 | |||
Höfler, Nicolas | 11 | 4 |
noch vor Verkaufsstart verfügbar: Lesen Sie die Montagsausgabe schon Sonntagabend | |
mit unserem Abo-Service verpassen Sie garantiert keine Ausgabe | |
bequeme und sichere Bezahlung über Ihren Appstore-Account | |
mühelos und in Sekunden- schnelle geladen! |
Zeit | Sender | Sendung |
---|---|---|
02:40 | SDTV | Transfermarkt TV |
03:00 | SDTV | scooore! |
03:00 | SP1 | Sport Clips |
03:20 | SP1 | Sport Clips |
03:35 | SP1 | Sport Clips |