1. Bundesliga Fairplay-Tabelle 2009/10
- Anzeige -
| Pl. | Verein | ![]() |
![]() |
![]() |
Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 0 | 0 | 29 | ||
| 2 | 40 | 0 | 0 | 40 | ||
| 40 | 0 | 0 | 40 | |||
| 4 | 36 | 0 | 1 | 41 | ||
| 5 | 40 | 1 | 0 | 43 | ||
| 6 | 48 | 0 | 0 | 48 | ||
| 7 | 46 | 2 | 0 | 52 | ||
| 49 | 1 | 0 | 52 | |||
| 49 | 1 | 0 | 52 | |||
| 10 | 44 | 0 | 2 | 54 | ||
| 11 | 49 | 2 | 0 | 55 | ||
| 12 | 45 | 1 | 2 | 58 | ||
| 53 | 0 | 1 | 58 | |||
| 14 | 55 | 0 | 1 | 60 | ||
| 15 | 50 | 1 | 2 | 63 | ||
| 16 | 57 | 1 | 1 | 65 | ||
| 17 | 50 | 3 | 2 | 69 | ||
| 18 | 56 | 2 | 2 | 72 | ||
Rote Karte: 5 Punkte, Gelb-Rote Karte: 3 Punkte, Gelbe Karte: 1 Punkt























z.B.: FC Barcelona - VfB Stuttgart
z.B.: Kapfenberger SV - SC Wiener Neustadt
z.B.: Stoke City - Tottenham Hotspur

