Spieler | Verein | Spiele | Gelbe Karten | ||
---|---|---|---|---|---|
Rodrigo Costa | 30 | 12 | |||
Schur, Alexander | 31 | 12 | |||
Riedl, Thomas | 21 | 11 | |||
Schnoor, Stefan | 31 | 11 | |||
Chris | 25 | 10 | |||
Dardai, Pal | 29 | 10 | |||
Hollerbach, Bernd | 13 | 10 | |||
Hristov, Marian | 31 | 10 | |||
Ramelow, Carsten | 31 | 10 | |||
Soldo, Zvonimir | 33 | 10 | |||
Strasser, Jeff | 31 | 10 | |||
Tyce, Roman | 29 | 10 | |||
Biliskov, Marino | 23 | 9 | |||
Bjelica, Nenad | 20 | 9 | |||
Hajto, Tomasz | 19 | 9 | |||
Klimowicz, Diego Fernando | 33 | 9 | |||
Kruppke, Dennis | 28 | 9 | |||
Lantz, Marcus | 33 | 9 |
noch vor Verkaufsstart verfügbar: Lesen Sie die Montagsausgabe schon Sonntagabend | |
mit unserem Abo-Service verpassen Sie garantiert keine Ausgabe | |
bequeme und sichere Bezahlung über Ihren Appstore-Account | |
mühelos und in Sekunden- schnelle geladen! |
Zeit | Sender | Sendung |
---|---|---|
15:45 | EURO | Nordische Kombination |
16:00 | SDTV | FC Groningen - Feyenoord Rotterdam |
16:05 | ARD | Sportschau |
16:15 | EURO | Nordische Kombination |
16:30 | SKYS2 | Handball: DKB Bundesliga |