| Spieler | Verein | Spiele | Gelbe Karten | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Hajto, Tomasz | 8 | 4 | |||
| Marcelinho | 8 | 4 | |||
| Skripnik, Viktor | 8 | 4 | |||
| Beeck, Christian | 8 | 3 | |||
| Buckley, Delron | 8 | 3 | |||
| Cacau | 7 | 3 | |||
| Gerber, Heiko | 4 | 3 | |||
| Kaluzny, Radoslaw | 6 | 3 | |||
| Kauf, Rüdiger | 8 | 3 | |||
| Kehl, Sebastian | 8 | 3 | |||
| Korell, Steffen | 8 | 3 | |||
| Kuranyi, Kevin | 7 | 3 | |||
| Kurz, Marco | 7 | 3 | |||
| Lala, Altin | 8 | 3 | |||
| Lucio | 8 | 3 | |||
| Maric, Tomislav | 7 | 3 | |||
| Meijer, Erik | 5 | 3 | |||
| Meyer, Remo | 7 | 3 | |||
| Neuendorf, Andreas | 7 | 3 | |||
| Ramelow, Carsten | 8 | 3 | |||
| Schneider, Bernd |
|
8 | 3 | ||
| Schnoor, Stefan | 8 | 3 | |||
| Ujfalusi, Tomas | 8 | 3 | |||
| Zeit | Sender | Sendung |
|---|---|---|
| 20:30 | SKYS1 | Fußball: UEFA Champions League |
| 20:30 | SKYS1 | Fußball: UEFA Champions League |
| 20:30 | SKYS1 | Fußball: UEFA Champions League |
| 21:00 | SKYS2 | Golf: US PGA Tour |
| 21:00 | SKYBU | Fußball |