Spieler | Verein | Spiele | Gelbe Karten | ||
---|---|---|---|---|---|
Hajto, Tomasz | 7 | 4 | |||
Marcelinho | 7 | 4 | |||
Beeck, Christian | 7 | 3 | |||
Buckley, Delron | 7 | 3 | |||
Cacau | 7 | 3 | |||
Gerber, Heiko | 3 | 3 | |||
Kaluzny, Radoslaw | 6 | 3 | |||
Kauf, Rüdiger | 7 | 3 | |||
Lala, Altin | 7 | 3 | |||
Lucio | 7 | 3 | |||
Meijer, Erik | 5 | 3 | |||
Schneider, Bernd | 7 | 3 | |||
Schnoor, Stefan | 7 | 3 | |||
Skripnik, Viktor | 7 | 3 | |||
Ujfalusi, Tomas | 7 | 3 |
noch vor Verkaufsstart verfügbar: Lesen Sie die Montagsausgabe schon Sonntagabend | |
mit unserem Abo-Service verpassen Sie garantiert keine Ausgabe | |
bequeme und sichere Bezahlung über Ihren Appstore-Account | |
mühelos und in Sekunden- schnelle geladen! |
Zeit | Sender | Sendung |
---|---|---|
20:00 | SP1 | Boxen Live |
20:05 | SDTV | Life is a Pitch |
20:15 | SKYS1 | Handball: DKB Bundesliga |
20:30 | EURO | Motorradsport |
20:30 | SKYBU | Fußball: 2. Bundesliga, Alle Spiele, alle Tore |