| Spieler | Verein | Spiele | Gelbe Karten | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Hollerbach, Bernd | 19 | 11 | |||
| Schnoor, Stefan | 25 | 11 | |||
| Hajto, Tomasz | 25 | 10 | |||
| Kehl, Sebastian | 23 | 9 | |||
| Basler, Mario | 20 | 8 | |||
| Kauf, Rüdiger | 27 | 8 | |||
| Lala, Altin | 26 | 8 | |||
| Schneider, Bernd | 26 | 8 | |||
| Zivkovic, Boris |
|
25 | 8 | ||
| Böhme, Jörg | 18 | 7 | |||
| Cherundolo, Steven | 27 | 7 | |||
| Eberl, Max | 24 | 7 | |||
| Gerber, Heiko | 23 | 7 | |||
| Kurz, Marco | 20 | 7 | |||
| Larsen, Tommy Svindal | 26 | 7 | |||
| Marcelinho | 27 | 7 | |||
| Meißner, Silvio | 23 | 7 | |||
| Placente, Diego | 19 | 7 | |||
| Präger, Roy | 22 | 7 | |||
| Ramelow, Carsten | 26 | 7 | |||
| Reghecampf, Laurentiu | 25 | 7 | |||
| Rodrigo Costa | 24 | 7 | |||
| noch vor Verkaufsstart verfügbar: Lesen Sie die Montagsausgabe schon Sonntagabend | |
| herausragende digitale Bildqualität | |
| bequeme und sichere Bezahlung über Ihren iTunes-Account | |
| mühelos und in Sekunden-schnelle geladen! |
| Zeit | Sender | Sendung |
|---|---|---|
| 12:45 | SDTV | Fluminense (BRA) - Olimpia (PAR) |
| 12:45 | SKYS2 | Formel 1: Großer Preis von Monaco |
| 13:00 | SKYBU | Fußball: Bundesliga |
| 13:30 | RTL | Formel 1 |
| 13:30 | SKYS1 | Fußball: UEFA Champions League |