| Spieler | Verein | Spiele | Gelbe Karten | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Hajto, Tomasz | 23 | 10 | |||
| Hollerbach, Bernd | 17 | 10 | |||
| Schnoor, Stefan | 24 | 10 | |||
| Kehl, Sebastian | 21 | 9 | |||
| Kauf, Rüdiger | 25 | 8 | |||
| Lala, Altin | 24 | 8 | |||
| Zivkovic, Boris | 23 | 8 | |||
| Basler, Mario | 19 | 7 | |||
| Cherundolo, Steven | 25 | 7 | |||
| Eberl, Max | 23 | 7 | |||
| Kurz, Marco | 19 | 7 | |||
| Larsen, Tommy Svindal | 24 | 7 | |||
| Marcelinho | 25 | 7 | |||
| Ramelow, Carsten | 24 | 7 | |||
| Reghecampf, Laurentiu | 23 | 7 | |||
| Rodrigo Costa | 22 | 7 | |||
| Schneider, Bernd | 24 | 7 | |||
| noch vor Verkaufsstart verfügbar: Lesen Sie die Montagsausgabe schon Sonntagabend | |
| herausragende digitale Bildqualität | |
| bequeme und sichere Bezahlung über Ihren iTunes-Account | |
| mühelos und in Sekunden-schnelle geladen! |
| Zeit | Sender | Sendung |
|---|---|---|
| 02:00 | SKYS1 | Fußball: UEFA Champions League |
| 02:25 | SDTV | Highlights Copa Libertadores |
| 02:35 | SKYBU | Fußball: 2. Bundesliga |
| 02:50 | SDTV | Fluminense (BRA) - Olimpia (PAR) |
| 03:00 | SKYS1 | Fußball: UEFA Champions League |