Bundesliga

Bundesliga Karten

1999/00
27. Spieltag

Karten

Pl. Spieler Spiele Gelb Gelb-Rot Rot Punkte
1 MSV Duisburg Hirsch Dietmar 19 8 0 2 18
2 MSV Duisburg Wohlert Torsten 24 9 1 1 17
3 MSV Duisburg Hajto Tomasz 22 10 0 1 15
4 VfB Stuttgart Ganea Ioan Viorel 25 8 0 1 13
5 SC Freiburg Diarra Boubacar 20 7 0 1 12
FC Schalke 04 Nemec Jiri 23 12 0 0 12
7 Eintracht Frankfurt Schur Alexander 20 5 2 0 11
Hertha BSC Sverrisson Eyjolfur 21 11 0 0 11
9 Borussia Dortmund Dede 17 5 0 1 10
1. FC Kaiserslautern Hristov Marian 20 5 0 1 10
1. FC Kaiserslautern Wagner Martin 20 4 2 0 10
VfB Stuttgart Berthold Thomas 22 7 1 0 10
Bayer 04 Leverkusen Kovac Robert 21 10 0 0 10
MSV Duisburg Osthoff Markus 22 10 0 0 10
Hamburger SV Präger Roy 26 10 0 0 10
16 Hansa Rostock Agali Victor 17 4 0 1 9
Werder Bremen Eilts Dieter 22 4 0 1 9
VfB Stuttgart Keller Jens 17 6 1 0 9
VfL Wolfsburg Greiner Frank 23 9 0 0 9
20 SC Freiburg Kondé Oumar 20 3 0 1 8

Vereinsstatistik

  Verein
Pkt.
SpVgg Unterhaching Unterhaching 40 2 0 46
Hamburger SV HSV 46 1 0 49
Eintracht Frankfurt Frankfurt 48 2 0 54
VfL Wolfsburg Wolfsburg 61 0 0 61
FC Schalke 04 Schalke 60 1 0 63
Werder Bremen Bremen 54 0 2 64
Arminia Bielefeld Bielefeld 59 0 1 64
Hertha BSC Hertha 64 1 0 67
VfB Stuttgart Stuttgart 54 3 1 68
SC Freiburg Freiburg 55 2 2 71
Bayern München Bayern 61 2 1 72
TSV 1860 München 1860 München 66 2 0 72
SSV Ulm 1846 Ulm 50 3 3 74
1. FC Kaiserslautern K'lautern 55 3 2 74
Bayer 04 Leverkusen Leverkusen 61 2 2 77
Hansa Rostock Rostock 57 2 3 78
Borussia Dortmund Dortmund 72 2 3 93
MSV Duisburg Duisburg 64 3 5 98