Spieler | Verein | Spiele | Gelbe Karten | ||
---|---|---|---|---|---|
Nemec, Jiri | 19 | 11 | |||
Hajto, Tomasz | 19 | 10 | |||
Osthoff, Markus | 19 | 9 | |||
Ganea, Ioan Viorel | 21 | 8 | |||
Hirsch, Dietmar | 18 | 8 | |||
Sverrisson, Eyjolfur | 17 | 8 | |||
Emerson | 20 | 7 | |||
Holetschek, Olaf | 16 | 7 | |||
Präger, Roy | 21 | 7 | |||
Thomsen, Claus | 17 | 7 | |||
Weber, Ralf | 16 | 7 | |||
Wohlert, Torsten | 19 | 7 | |||
Berthold, Thomas | 17 | 6 | |||
Bodog, Tamas | 14 | 6 | |||
Hollerbach, Bernd | 12 | 6 | |||
Jeremies, Jens | 20 | 6 | |||
Kirsten, Ulf | 15 | 6 | |||
Korell, Steffen | 11 | 6 | |||
Kovac, Robert | 16 | 6 | |||
Kurz, Marco | 16 | 6 | |||
Nerlinger, Christian | 16 | 6 | |||
Ricken, Lars | 19 | 6 | |||
Thon, Olaf | 15 | 6 |
noch vor Verkaufsstart verfügbar: Lesen Sie die Montagsausgabe schon Sonntagabend | |
mit unserem Abo-Service verpassen Sie garantiert keine Ausgabe | |
bequeme und sichere Bezahlung über Ihren Appstore-Account | |
mühelos und in Sekunden- schnelle geladen! |
Zeit | Sender | Sendung |
---|---|---|
02:00 | SKYBU | Fußball: 2. Bundesliga |
02:00 | SKYS2 | Tennis: ATP World Tour |
03:15 | SKYS1 | Fußball: UEFA Champions League |
03:30 | SDTV | CD Guadalajara - Toronto FC |
04:00 | SKYBU | Fußball: 2. Bundesliga |