| Spieler | Verein | Spiele | Gelbe Karten | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Kovac, Robert | 27 | 13 | |||
| Nemec, Jiri | 29 | 13 | |||
| Osthoff, Markus | 26 | 12 | |||
| Präger, Roy | 32 | 12 | |||
| Sverrisson, Eyjolfur | 28 | 12 | |||
| Hajto, Tomasz | 26 | 11 | |||
| Greiner, Frank | 29 | 10 | |||
| Hirsch, Dietmar | 25 | 10 | |||
| Kurz, Marco | 26 | 10 | |||
| Schur, Alexander | 26 | 10 | |||
| Wohlert, Torsten | 29 | 10 | |||
| Diarra, Boubacar | 27 | 9 | |||
| Effenberg, Stefan | 27 | 9 | |||
| Jeremies, Jens |
|
30 | 9 | ||
| Meißner, Silvio | 27 | 9 | |||
| Stevic, Miroslav | 30 | 9 | |||
| Thon, Olaf | 23 | 9 | |||
| noch vor Verkaufsstart verfügbar: Lesen Sie die Montagsausgabe schon Sonntagabend | |
| herausragende digitale Bildqualität | |
| bequeme und sichere Bezahlung über Ihren iTunes-Account | |
| mühelos und in Sekunden-schnelle geladen! |
| Zeit | Sender | Sendung |
|---|---|---|
| 12:00 | SKYS1 | Fußball: UEFA Champions League |
| 12:30 | RTL | Formel 1 |
| 12:30 | EURO | Radsport |
| 12:45 | SDTV | Fluminense (BRA) - Olimpia (PAR) |
| 12:45 | SKYS2 | Formel 1: Großer Preis von Monaco |