| Spieler | Verein | Spiele | Gelbe Karten | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Trares, Bernhard | 6 | 5 | |||
| Büskens, Michael | 6 | 4 | |||
| Schmidt, Lars | 6 | 4 | |||
| Dubajic, Slobodan | 6 | 3 | |||
| Fischer, Andreas | 5 | 3 | |||
| Nowotny, Jens | 6 | 3 | |||
| Reich, Burkhard |
|
6 | 3 | ||
| Stöver, Uwe | 6 | 3 | |||
| Strogies, Ralf | 4 | 3 | |||
| Azzouzi, Rachid | 5 | 2 | |||
| Bach, Jörg | 6 | 2 | |||
| Bittengel, Günter | 6 | 2 | |||
| Effenberg, Stefan | 6 | 2 | |||
| Fink, Thorsten | 6 | 2 | |||
| Foda, Franco | 6 | 2 | |||
| Franck, Thomas | 5 | 2 | |||
| Frey, Dieter | 3 | 2 | |||
| Funkel, Wolfgang | 6 | 2 | |||
| Gorlukovich, Sergei | 6 | 2 | |||
| Greiner, Frank | 6 | 2 | |||
| Heidenreich, Maximilian | 6 | 2 | |||
| Higl, Alfons | 6 | 2 | |||
| Hubchev, Petar | 5 | 2 | |||
| Kiriakov, Sergei | 6 | 2 | |||
| Labbadia, Bruno | 6 | 2 | |||
| Lupescu, Ioan | 6 | 2 | |||
| Matthäus, Lothar | 6 | 2 | |||
| Maucksch, Matthias | 6 | 2 | |||
| Melzig, Jens | 5 | 2 | |||
| Neubarth, Frank | 5 | 2 | |||
| noch vor Verkaufsstart verfügbar: Lesen Sie die Montagsausgabe schon Sonntagabend | |
| herausragende digitale Bildqualität | |
| bequeme und sichere Bezahlung über Ihren iTunes-Account | |
| mühelos und in Sekunden-schnelle geladen! |
| Zeit | Sender | Sendung |
|---|---|---|
| 06:00 | SDTV | Scudetto 29 |
| 06:00 | SKYS2 | Golf: US Open |
| 06:00 | SKYBU | Fußball: Bundesliga |
| 06:00 | SKYS1 | Fußball: UEFA Champions League |
| 07:00 | SP1 | Poker |