Spieler | Verein | Spiele | Gelbe Karten | ||
---|---|---|---|---|---|
Kostner, Michael | 20 | 8 | |||
Strunz, Thomas | 20 | 8 | |||
Wegmann, Uwe | 19 | 8 | |||
Dorfner, Hans | 19 | 7 | |||
Eichmann, Bernd | 20 | 7 | |||
Heinemann, Frank | 18 | 7 | |||
Kreuzer, Oliver | 19 | 7 | |||
Freund, Steffen | 16 | 6 | |||
Kempe, Thomas | 18 | 6 | |||
Kirsten, Ulf | 19 | 6 | |||
Kruse, Axel | 18 | 6 | |||
Mill, Frank | 14 | 6 | |||
Neuhaus, Uwe | 20 | 6 | |||
Posch, Mario | 16 | 6 | |||
Sverrisson, Eyjolfur | 18 | 6 | |||
Tschiskale, Uwe | 19 | 6 | |||
Wagenhaus, Andreas | 11 | 6 | |||
Wagner, Martin | 19 | 6 | |||
Wolter, Thomas | 18 | 6 |
noch vor Verkaufsstart verfügbar: Lesen Sie die Montagsausgabe schon Sonntagabend | |
mit unserem Abo-Service verpassen Sie garantiert keine Ausgabe | |
bequeme und sichere Bezahlung über Ihren Appstore-Account | |
mühelos und in Sekunden- schnelle geladen! |
Zeit | Sender | Sendung |
---|---|---|
05:45 | SDTV | Life is a Pitch |
06:00 | SKYBU | Fußball: Bundesliga |
06:00 | SKYS1 | Golf: US PGA Magazin |
06:15 | SKYS2 | Handball: DKB Bundesliga |
06:15 | SDTV | ZSKA Moskau - FK Krasnodar |