| Spieler | Verein | Spiele | Gelbe Karten | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Eichmann, Bernd | 12 | 6 | |||
| Kreuzer, Oliver | 12 | 6 | |||
| Kruse, Axel | 12 | 6 | |||
| Mill, Frank | 10 | 6 | |||
| Dorfner, Hans | 11 | 5 | |||
| Heinemann, Frank | 12 | 5 | |||
| Povlsen, Flemming | 11 | 5 | |||
| Strunz, Thomas | 12 | 5 | |||
| Wagner, Martin | 11 | 5 | |||
| Weichert, Florian | 10 | 5 | |||
| Bonan, Heiko | 11 | 4 | |||
| Carl, Eberhard | 12 | 4 | |||
| Freund, Steffen | 11 | 4 | |||
| Kostner, Michael | 12 | 4 | |||
| Kranz, Markus | 12 | 4 | |||
| Metz, Gunther | 12 | 4 | |||
| Mölby, Johnny | 9 | 4 | |||
| Müller, Andreas | 5 | 4 | |||
| Posch, Mario | 11 | 4 | |||
| Rath, Thomas | 10 | 4 | |||
| Reuter, Stefan | 12 | 4 | |||
| Ritter, Thomas | 8 | 4 | |||
| Sassen, Andreas | 12 | 4 | |||
| Schütterle, Rainer | 12 | 4 | |||
| Sverrisson, Eyjolfur | 11 | 4 | |||
| Wegmann, Uwe | 11 | 4 | |||
| Wittwer, Michael | 9 | 4 | |||
| Wolter, Thomas | 11 | 4 | |||
| Wörns, Christian | 12 | 4 | |||
| Wuttke, Wolfram | 11 | 4 | |||
| noch vor Verkaufsstart verfügbar: Lesen Sie die Montagsausgabe schon Sonntagabend | |
| herausragende digitale Bildqualität | |
| bequeme und sichere Bezahlung über Ihren iTunes-Account | |
| mühelos und in Sekunden-schnelle geladen! |
| Zeit | Sender | Sendung |
|---|---|---|
| 10:20 | SDTV | Ajax Amsterdam - AZ Alkmaar |
| 10:30 | SKYS2 | Fußball: UEFA Champions League |
| 10:30 | SKYS1 | Motorsport: GP2 Series |
| 10:45 | EURO | Tennis |
| 11:00 | SP1 | Doppelpass |