| Spieler | Verein | Spiele | Gelbe Karten | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Dorfner, Hans | 10 | 5 | |||
| Eichmann, Bernd | 10 | 5 | |||
| Kreuzer, Oliver | 10 | 5 | |||
| Kruse, Axel | 10 | 5 | |||
| Mill, Frank | 8 | 5 | |||
| Wagner, Martin | 10 | 5 | |||
| Weichert, Florian | 9 | 5 | |||
| Bonan, Heiko | 10 | 4 | |||
| Carl, Eberhard | 10 | 4 | |||
| Freund, Steffen | 9 | 4 | |||
| Kostner, Michael | 10 | 4 | |||
| Kranz, Markus | 10 | 4 | |||
| Mölby, Johnny | 8 | 4 | |||
| Müller, Andreas | 5 | 4 | |||
| Povlsen, Flemming | 9 | 4 | |||
| Reuter, Stefan |
|
10 | 4 | ||
| Strunz, Thomas | 10 | 4 | |||
| Wegmann, Uwe | 9 | 4 | |||
| Zelic, Nedijeljko | 6 | 4 | |||
| noch vor Verkaufsstart verfügbar: Lesen Sie die Montagsausgabe schon Sonntagabend | |
| herausragende digitale Bildqualität | |
| bequeme und sichere Bezahlung über Ihren iTunes-Account | |
| mühelos und in Sekunden-schnelle geladen! |
| Zeit | Sender | Sendung |
|---|---|---|
| 14:55 | SP1 | Eishockey |
| 15:35 | SDTV | Slask Wroclaw - Wisla Krakau |
| 16:30 | SKYS1 | Fußball: England, Premier League |
| 16:30 | MDR | Sport im Osten |
| 17:00 | SKYS2 | Golf: Champions Tour |