Spieler | Verein | Spiele | Gelbe Karten | ||
---|---|---|---|---|---|
Kocian, Jan | 28 | 11 | |||
Frontzeck, Michael | 31 | 10 | |||
Bockenfeld, Manfred | 32 | 9 | |||
Flad, Egon | 32 | 9 | |||
Funkel, Wolfgang | 32 | 9 | |||
Görtz, Armin | 31 | 9 | |||
Gründel, Heinz | 25 | 9 | |||
Roos, Axel | 27 | 9 | |||
Sievers, Ralf | 28 | 9 | |||
Bogdan, Srecko | 31 | 8 | |||
Finke, Dieter | 22 | 8 | |||
Herget, Matthias | 24 | 8 | |||
Kuhlmey, Mathias | 26 | 8 | |||
Dais, Gerd | 25 | 7 | |||
Dickgießer, Roland | 31 | 7 | |||
Effenberg, Stefan | 29 | 7 | |||
Emig, Karl-Heinz | 30 | 7 | |||
Güttler, Günter | 29 | 7 | |||
Hjelm, Ari Juhani | 32 | 7 | |||
Kober, Carsten | 28 | 7 | |||
Littbarski, Pierre | 30 | 7 | |||
Mill, Frank | 26 | 7 | |||
Reekers, Rob | 30 | 7 | |||
Reich, Siegfried | 28 | 7 | |||
Rolff, Wolfgang | 31 | 7 | |||
Schatzschneider, Dieter | 18 | 7 | |||
Schulz, Michael | 21 | 7 | |||
Schwartz, Alois | 15 | 7 | |||
Straka, Frantisek | 30 | 7 | |||
Zander, Dirk | 32 | 7 |
noch vor Verkaufsstart verfügbar: Lesen Sie die Montagsausgabe schon Sonntagabend | |
mit unserem Abo-Service verpassen Sie garantiert keine Ausgabe | |
bequeme und sichere Bezahlung über Ihren Appstore-Account | |
mühelos und in Sekunden- schnelle geladen! |
Zeit | Sender | Sendung |
---|---|---|
22:00 | SKYS1 | Fußball: UEFA Champions League |
22:15 | SP1 | Die Premier League Highlights |
22:30 | SKYBU | Live Fußball: Bundesliga |
22:30 | SKYS1 | Fußball: UEFA Champions League |
23:00 | EURO | Snooker |