| Spieler | Verein | Spiele | Gelbe Karten | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Förster, Bernd | 7 | 4 | |||
| Brinkmann, Norbert | 9 | 3 | |||
| Frontzeck, Michael | 9 | 3 | |||
| Gelsdorf, Jürgen | 8 | 3 | |||
| Hollmann, Reiner | 8 | 3 | |||
| Kempe, Thomas | 8 | 3 | |||
| Pahl, Hans-Heinrich | 9 | 3 | |||
| Paulus, Gerd | 8 | 3 | |||
| Prestin, Dieter | 8 | 3 | |||
| Schreml, Uwe | 8 | 3 | |||
| Steiner, Paul | 9 | 3 | |||
| van de Loo, Ludger | 9 | 3 | |||
| Woelk, Lothar | 8 | 3 | |||
| Wohlers, Horst | 8 | 3 | |||
| Augenthaler, Klaus | 9 | 2 | |||
| Bönighausen, Siegfried | 8 | 2 | |||
| Brehme, Andreas | 9 | 2 | |||
| Briegel, Hans-Peter |
|
9 | 2 | ||
| Bruns, Matthias | 9 | 2 | |||
| Dickgießer, Roland | 9 | 2 | |||
| Dubovina, Radomir | 2 | 2 | |||
| Grahammer, Roland | 9 | 2 | |||
| Groh, Jürgen | 9 | 2 | |||
| Habiger, Werner | 8 | 2 | |||
| Hannes, Wilfried | 9 | 2 | |||
| Hartwig, William | 9 | 2 | |||
| Heidenreich, Herbert | 6 | 2 | |||
| Hein, Hans | 9 | 2 | |||
| Hieronymus, Holger | 8 | 2 | |||
| Hönerbach, Matthias | 6 | 2 | |||
| noch vor Verkaufsstart verfügbar: Lesen Sie die Montagsausgabe schon Sonntagabend | |
| herausragende digitale Bildqualität | |
| bequeme und sichere Bezahlung über Ihren iTunes-Account | |
| mühelos und in Sekunden-schnelle geladen! |
| Zeit | Sender | Sendung |
|---|---|---|
| 18:20 | SDTV | Highlights Ligue 1 |
| 19:00 | SKYS2 | Golf: European Tour Magazin |
| 19:00 | SP1 | Poker |
| 19:00 | SKYBU | Fußball: 2. Bundesliga |
| 19:00 | SKYS1 | Fußball: UEFA Champions League |