| Spieler | Verein | Spiele | Gelbe Karten | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Förster, Bernd | 6 | 3 | |||
| Hollmann, Reiner | 7 | 3 | |||
| Kempe, Thomas | 7 | 3 | |||
| Pahl, Hans-Heinrich | 7 | 3 | |||
| Paulus, Gerd | 6 | 3 | |||
| Steiner, Paul | 7 | 3 | |||
| van de Loo, Ludger | 7 | 3 | |||
| Woelk, Lothar | 7 | 3 | |||
| Augenthaler, Klaus | 7 | 2 | |||
| Bönighausen, Siegfried | 6 | 2 | |||
| Brehme, Andreas | 7 | 2 | |||
| Briegel, Hans-Peter |
|
7 | 2 | ||
| Brinkmann, Norbert | 7 | 2 | |||
| Bruns, Matthias | 7 | 2 | |||
| Frontzeck, Michael | 7 | 2 | |||
| Gelsdorf, Jürgen | 6 | 2 | |||
| Groh, Jürgen | 7 | 2 | |||
| Hartwig, William |
|
7 | 2 | ||
| Hieronymus, Holger |
|
6 | 2 | ||
| Hörster, Thomas | 7 | 2 | |||
| Jakobs, Ditmar | 7 | 2 | |||
| Knapp, Stefan | 7 | 2 | |||
| Knüwe, Heinz | 7 | 2 | |||
| Körbel, Karl-Heinz | 7 | 2 | |||
| Krauss, Bernd | 7 | 2 | |||
| Kuczinski, Günter | 7 | 2 | |||
| Loontiens, Peter | 7 | 2 | |||
| Makan, Jürgen | 7 | 2 | |||
| Merkhoffer, Franz | 7 | 2 | |||
| Mill, Frank | 6 | 2 | |||
| noch vor Verkaufsstart verfügbar: Lesen Sie die Montagsausgabe schon Sonntagabend | |
| herausragende digitale Bildqualität | |
| bequeme und sichere Bezahlung über Ihren iTunes-Account | |
| mühelos und in Sekunden-schnelle geladen! |
| Zeit | Sender | Sendung |
|---|---|---|
| 05:30 | SDTV | Highlights Serie A |
| 06:00 | SDTV | D.C. United - Sporting Kansas City |
| 06:00 | SKYS1 | Fußball: UEFA Champions League |
| 06:00 | SKYS2 | Golf: US PGA Tour |
| 06:30 | SKYBU | Fußball: 2. Bundesliga |