Spieler | Verein | Spiele | Gelbe Karten | ||
---|---|---|---|---|---|
Woelk, Lothar | 26 | 10 | |||
Augenthaler, Klaus | 26 | 8 | |||
Förster, Bernd | 26 | 8 | |||
Schäfer, Günther | 21 | 8 | |||
Grahammer, Roland | 26 | 7 | |||
Hartwig, William | 25 | 7 | |||
Jakobs, Ditmar | 28 | 7 | |||
Keser, Erdal | 25 | 7 | |||
Loontiens, Peter | 27 | 7 | |||
Trapp, Wolfgang | 27 | 7 | |||
Dickgießer, Roland | 28 | 6 | |||
Förster, Karlheinz | 25 | 6 | |||
Frontzeck, Michael | 28 | 6 | |||
Kuczinski, Günter | 24 | 6 | |||
Paulus, Gerd | 18 | 6 | |||
Pohl, Wolfgang | 25 | 6 | |||
Prestin, Dieter | 26 | 6 | |||
Reinders, Uwe | 28 | 6 | |||
Steiner, Paul | 28 | 6 | |||
Täuber, Jürgen | 25 | 6 | |||
van de Loo, Ludger | 25 | 6 | |||
Wohlers, Horst | 27 | 6 |
noch vor Verkaufsstart verfügbar: Lesen Sie die Montagsausgabe schon Sonntagabend | |
mit unserem Abo-Service verpassen Sie garantiert keine Ausgabe | |
bequeme und sichere Bezahlung über Ihren Appstore-Account | |
mühelos und in Sekunden- schnelle geladen! |
Zeit | Sender | Sendung |
---|---|---|
11:00 | SDTV | FC Porto - Vitoria Setubal |
11:00 | EURO | Snooker |
11:00 | SKYS2 | Tennis: ATP World Tour |
12:00 | SKYBU | Fußball: 2. Bundesliga |
12:00 | SKYS1 | Fußball: UEFA Champions League |