| Spieler | Verein | Spiele | Gelbe Karten | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Gelsdorf, Jürgen | 8 | 5 | |||
| Augenthaler, Klaus | 9 | 3 | |||
| Becker, Edmund | 9 | 3 | |||
| Förster, Bernd | 9 | 3 | |||
| Hieronymus, Holger | 8 | 3 | |||
| Lorant, Werner | 8 | 3 | |||
| Oswald, Walter | 9 | 3 | |||
| Siegmann, Norbert | 8 | 3 | |||
| Theiss, Klaus | 9 | 3 | |||
| Bast, Dieter | 9 | 2 | |||
| Bongartz, Hans | 7 | 2 | |||
| Bönighausen, Siegfried | 9 | 2 | |||
| Borowka, Ulrich | 9 | 2 | |||
| Bücker, Theo | 8 | 2 | |||
| Drexler, Manfred |
|
9 | 2 | ||
| Engels, Stephan | 9 | 2 | |||
| Geils, Karlheinz | 9 | 2 | |||
| Grillemeier, Gregor |
|
9 | 2 | ||
| Gruler, Walter | 9 | 2 | |||
| Hartwig, William | 9 | 2 | |||
| Hupe, Dirk | 8 | 2 | |||
| Kaltz, Manfred | 9 | 2 | |||
| Kempe, Thomas | 8 | 2 | |||
| Killmaier, Werner | 9 | 2 | |||
| Körbel, Karl-Heinz | 8 | 2 | |||
| Pahl, Hans-Heinrich | 7 | 2 | |||
| Patzke, Wolfgang | 9 | 2 | |||
| Rolff, Wolfgang | 8 | 2 | |||
| Six, Didier | 9 | 2 | |||
| Storck, Bernd | 9 | 2 | |||
| noch vor Verkaufsstart verfügbar: Lesen Sie die Montagsausgabe schon Sonntagabend | |
| herausragende digitale Bildqualität | |
| bequeme und sichere Bezahlung über Ihren iTunes-Account | |
| mühelos und in Sekunden-schnelle geladen! |
| Zeit | Sender | Sendung |
|---|---|---|
| 11:00 | EURO | Tischtennis |
| 11:00 | SKYBU | Fußball: Bundesliga |
| 11:00 | SP1 | Doppelpass |
| 11:30 | SDTV | ZSKA Moskau - Kuban Krasnodar |
| 12:00 | SKYS1 | Motorsport: GP2 Series |