Gegner | Wettbewerb | Spt./Runde | Termin | Ergebnis | i | |
---|---|---|---|---|---|---|
OLNR
|
1. Spt. | Fr. 09.08.02 19:30 | H | 2:2 | ![]() |
|
2. Spt. | Mi. 14.08.02 19:00 | A | 4:2 | ![]() |
||
3. Spt. | So. 18.08.02 15:00 | H | 2:2 | ![]() |
||
4. Spt. | So. 25.08.02 15:00 | A | 0:1 | ![]() |
||
5. Spt. | So. 01.09.02 15:00 | A | 3:2 | ![]() |
||
6. Spt. | So. 08.09.02 15:00 | H | Annulliert |
![]() |
||
7. Spt. | So. 15.09.02 15:00 | A | 3:2 | ![]() |
||
8. Spt. | Sa. 21.09.02 15:30 | H | 2:0 | ![]() |
||
9. Spt. | Sa. 28.09.02 15:30 | A | 1:2 | ![]() |
||
10. Spt. | So. 06.10.02 15:00 | H | 2:2 | ![]() |
||
11. Spt. | So. 13.10.02 15:00 | A | 1:4 | ![]() |
||
12. Spt. | Fr. 18.10.02 19:30 | H | 2:2 | ![]() |
||
13. Spt. | So. 27.10.02 15:00 | A | 0:0 | ![]() |
||
14. Spt. | So. 03.11.02 14:30 | H | 0:2 | ![]() |
||
15. Spt. | Fr. 08.11.02 20:00 | A | 2:2 | ![]() |
||
16. Spt. | So. 17.11.02 15:00 | H | 0:0 | ![]() |
||
17. Spt. | Sa. 30.11.02 15:30 | A | 0:6 | ![]() |
||
18. Spt. | Sa. 07.12.02 14:15 | A | 0:3 | ![]() |
||
19. Spt. | So. 15.12.02 14:15 | H | 2:1 | ![]() |
||
21. Spt. | So. 09.02.03 15:00 | H | 4:0 | ![]() |
||
22. Spt. | So. 16.02.03 15:00 | H | 2:2 | ![]() |
||
23. Spt. | So. 23.02.03 | A | Annulliert |
![]() |
||
24. Spt. | Sa. 08.03.03 15:00 | H | 2:1 | ![]() |
||
25. Spt. | So. 16.03.03 15:00 | A | 1:0 | ![]() |
||
26. Spt. | So. 23.03.03 15:00 | H | 0:2 | ![]() |
||
20. Spt. | Mi. 26.03.03 20:00 | A | 0:0 | ![]() |
||
27. Spt. | So. 30.03.03 15:00 | A | 2:2 | ![]() |
||
28. Spt. | Fr. 04.04.03 20:00 | H | 2:0 | ![]() |
||
29. Spt. | Sa. 12.04.03 15:30 | A | 2:0 | ![]() |
||
30. Spt. | Mi. 16.04.03 19:00 | H | 0:2 | ![]() |
||
31. Spt. | So. 04.05.03 15:00 | A | 2:1 | ![]() |
||
32. Spt. | Fr. 09.05.03 20:00 | H | 3:1 | ![]() |
||
33. Spt. | So. 18.05.03 15:00 | A | 0:1 | ![]() |
||
34. Spt. | So. 25.05.03 15:00 | H | 1:2 | ![]() |