
| Vorname: | David |
| Nachname: | Wagner |
| Nation: | USA |
| Verein: | Borussia Dortmund II |
Dass nach neun sieglosen Spielen der Knoten ausgerechnet jetzt platzen würde, war nicht zu erwarten. Coach David Wagner war mit einem Mini-Aufgebot von nur 15 Akteuren an seine alte Wirkungsstätte gereist. Angesichts der Verletzungsprobleme im Bundesliga-Kader hatte es diesmal auch von oben keinerlei Verstärkung gegeben. "Doch aus dieser Situation haben wir neue Energie gewonnen und ein Jetzt-erst-recht-Gefühl entwickelt", urteilte der Trainer nach dem aus seiner Sicht verdienten Erfolg. "Wir hatten die größere Zahl guter Torchancen und haben uns die drei Punkte nach dem Rückstand durch hohen Einsatz hart erarbeitet."
Es war zudem der Tag der Premieren: Erstmals in dieser Saison verließ der Tabellenletzte nach einem 0:1-Rückstand den Platz als Sieger, und erstmals führte auch eine Standardsituation zu einem Tor, nämlich als Balint Bajner nach einer Ecke von Marcel Halstenberg den Ausgleich markierte. Zudem feierte Mustafa Amini (19) sein Startelf-Debüt. Der Australier überzeugte auf der "Sechs", aber auch die anderen Nachrücker fügten sich nahtlos in das über weite Strecken gut funktionierende Kollektiv ein.
Im Heimspiel am Samstag (14 Uhr, LIVE! auf kicker.de) gegen Rostock ist zumindest wieder mit Kerem Demirbay, den am Samstag bei den Profis weilenden Jonas Hofmann und Konstantin Fring zu rechnen, der seine Gelbsperre abgesessen hat. Der akute Engpass ist damit vorerst behoben.
Udo Stark
| Pl. | Verein | Tore | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Preußen Münster | 25:10 | 29 |
| 2 | ![]() | VfL Osnabrück | 21:10 | 29 |
| 3 | ![]() | Arminia Bielefeld | 21:14 | 27 |
| 4 | ![]() | SpVgg Unterhaching | 26:20 | 27 |
| 5 | ![]() | Wacker Burghausen | 21:15 | 25 |
| 6 | ![]() | 1. FC Heidenheim | 26:22 | 24 |
| 7 | ![]() | Hansa Rostock | 18:18 | 24 |
| 8 | ![]() | Kickers Offenbach | 26:18 | 22 |
| 9 | ![]() | Chemnitzer FC | 19:16 | 21 |
| 10 | ![]() | Karlsruher SC | 16:9 | 19 |
| 11 | ![]() | VfB Stuttgart II | 17:17 | 18 |
| 12 | ![]() | 1. FC Saarbrücken | 17:23 | 17 |
| 13 | ![]() | Stuttgarter Kickers | 18:17 | 15 |
| 14 | ![]() | Alemannia Aachen | 15:21 | 14 |
| 15 | ![]() | Hallescher FC | 11:18 | 14 |
| 16 | ![]() | SV Wehen Wiesbaden | 15:17 | 13 |
| 17 | ![]() | SV Babelsberg 03 | 11:21 | 12 |
| 18 | ![]() | SV Darmstadt 98 | 13:21 | 11 |
| 19 | ![]() | Rot-Weiß Erfurt | 13:27 | 10 |
| 20 | ![]() | Borussia Dortmund II | 12:27 | 10 |



| Vorname: | David |
| Nachname: | Wagner |
| Nation: | USA |
| Verein: | Borussia Dortmund II |