FC Ingolstadt 04 - Termine
| Gegner | Wettbewerb | Spt./Runde | Termin | Ergebnis | i | |
|---|---|---|---|---|---|---|
3.LIGA
|
Spt.1 | Sa. 25.07.09 14:00 | H | 2:0 (2:0) | ||
| Spt.2 | Di. 28.07.09 18:30 | A | 0:1 (0:1) | |||
DFBPOK
|
Rd. 1 | Fr. 31.07.09 20:30 | H | 1:2 (0:2) | ||
3.LIGA
|
Spt.3 | Sa. 08.08.09 14:00 | H | 5:0 (3:0) | ||
| Spt.4 | Sa. 15.08.09 14:00 | A | 2:5 (2:1) | |||
| Spt.5 | Fr. 21.08.09 19:00 | H | 0:1 (0:1) | |||
| Spt.6 | Sa. 29.08.09 14:00 | A | 2:2 (1:0) | |||
| Spt.7 | Mi. 02.09.09 19:00 | H | 6:0 (3:0) | |||
| Spt.8 | Sa. 05.09.09 14:00 | A | 1:2 (1:1) | |||
| Spt.9 | Sa. 12.09.09 14:00 | H | 4:1 (1:1) | |||
| Spt.10 | Sa. 19.09.09 14:00 | A | 1:0 (1:0) | |||
| Spt.11 | Sa. 26.09.09 14:00 | A | 2:0 (1:0) | |||
| Spt.12 | Sa. 03.10.09 14:00 | H | 2:2 (1:2) | |||
| Spt.13 | Sa. 17.10.09 14:00 | A | 0:2 (0:0) | |||
| Spt.14 | Fr. 23.10.09 18:30 | H | 0:0 (0:0) | |||
| Spt.15 | Sa. 31.10.09 14:00 | A | 1:0 (0:0) | |||
| Spt.16 | So. 08.11.09 14:00 | H | 0:2 (0:1) | |||
| Spt.17 | Fr. 20.11.09 19:00 | A | 4:2 (2:1) | |||
| Spt.18 | Sa. 28.11.09 14:00 | H | 5:1 (3:1) | |||
| Spt.19 | Sa. 05.12.09 14:00 | A | 2:1 (1:1) | |||
| Spt.21 | Sa. 19.12.09 14:00 | H | 5:1 (1:0) | |||
| Spt.23 | Sa. 06.02.10 14:00 | H | 0:0 (0:0) | |||
| Spt.25 | Sa. 20.02.10 14:00 | H | 1:0 (0:0) | |||
| Spt.26 | Sa. 27.02.10 14:00 | A | 2:4 (1:2) | |||
| Spt.27 | Sa. 06.03.10 14:00 | H | 3:3 (3:0) | |||
| Spt.22 | Di. 09.03.10 18:30 | A | 1:2 (1:1) | |||
| Spt.28 | Sa. 13.03.10 14:00 | A | 0:0 (0:0) | |||
| Spt.29 | Sa. 20.03.10 14:00 | H | 1:0 (0:0) | |||
| Spt.24 | Mi. 24.03.10 19:00 | A | 1:0 (0:0) | |||
| Spt.30 | Sa. 27.03.10 14:00 | H | 2:2 (1:1) | |||
| Spt.31 | Di. 30.03.10 18:30 | A | 2:1 (0:0) | |||
| Spt.32 | Sa. 03.04.10 14:00 | H | 2:2 (1:0) | |||
| Spt.20 | Di. 06.04.10 19:00 | A | 0:1 (0:0) | |||
| Spt.33 | Sa. 10.04.10 14:00 | A | 0:2 (0:1) | |||
| Spt.34 | Mi. 14.04.10 19:00 | H | 4:3 (1:0) | |||
| Spt.35 | Sa. 17.04.10 14:00 | A | 2:0 (1:0) | |||
| Spt.36 | So. 25.04.10 14:00 | H | 1:1 (1:1) | |||
| Spt.37 | Fr. 30.04.10 18:00 | A | 5:1 (3:1) | |||
| Spt.38 | Sa. 08.05.10 13:30 | H | 1:1 (0:0) | |||
2.BLRE
|
BL2-REL | Fr. 14.05.10 20:30 | H | 1:0 (0:0) | ||
| BL2-REL | Mo. 17.05.10 20:30 | A | 2:0 (1:0) | |||