Spieler | Verein | Spiele | Gelbe Karten | ||
---|---|---|---|---|---|
Leugers, Thilo | 6 | 4 | |||
Mamba, Streli | 6 | 4 | |||
Öztürk, Tanju | 6 | 4 | |||
Sternberg, Janek | 6 | 4 | |||
Bachmann, Janik | 6 | 3 | |||
Bickel, Christian | 6 | 3 | |||
Bösel, Sebastian | 6 | 3 | |||
Brügmann, Florian | 6 | 3 | |||
Endres, Marc | 6 | 3 | |||
Ernst, Dominik | 5 | 3 | |||
Fennell, Royal-Dominique | 6 | 3 | |||
Frick, Davy | 6 | 3 | |||
Gnaase, Dave | 5 | 3 | |||
Heidemann, Niklas | 6 | 3 | |||
Hemlein, Christoph | 6 | 3 | |||
Porath, Finn | 6 | 3 | |||
Rodrigues Pires, Kevin | 6 | 3 | |||
Stein, Marc | 6 | 3 | |||
Wanitzek, Marvin | 6 | 3 | |||
Willsch, Marius | 5 | 3 |
noch vor Verkaufsstart verfügbar: Lesen Sie die Montagsausgabe schon Sonntagabend | |
mit unserem Abo-Service verpassen Sie garantiert keine Ausgabe | |
bequeme und sichere Bezahlung über Ihren Appstore-Account | |
mühelos und in Sekunden- schnelle geladen! |
Zeit | Sender | Sendung |
---|---|---|
17:45 | EURO | Skispringen |
18:00 | SDTV | Transfermarkt TV |
18:00 | SKYBU | Live Fußball: 2. Bundesliga |
18:00 | SKYBU | Live Fußball: 2. Bundesliga |
18:00 | SKYBU | Live Fußball: 2. Bundesliga |