![]() |
Preußen Münster |
0
:
1
Halbzeitstand 0:0 |
KFC Uerdingen 05 |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|
1 Aufeinandertreffen | ||
0 / 0 / 1 | S / U / N | 1 / 0 / 0 |
0:1 | Tore | 1:0 |
0x 0x 2x |
Karten | 3x 0x 0x |
8 | 3. Liga-Saisons | 1 |
internationale Spiele | 6 UEFA - 8 EC-P. | |
1x Amateurmeister |
Titel | 1x Deutscher Pokalsieger |
meisten Tore in einem Spiel | Tanju Öztürk (1) | |
meisten Tore | Tanju Öztürk (1) | |
Jannik Borgmann (1), Sandrino Braun (1), Lucas Cueto (1), Rufat Dadashov (1), Niklas Heidemann (1), Philipp Hoffmann (1), René Klingenburg (1), Martin Kobylanski (1), Fabian Menig (1), Kevin Rodrigues Pires (1), Tobias Rühle (1), Maximilian Schulze Niehues (1), Lion Schweers (1), Tobias Warschewski (1) | meisten Spiele | Stefan Aigner (1), Maximilian Beister (1), Dennis Daube (1), Christian Dorda (1), Johannes Dörfler (1), Mario Erb (1), Kevin Großkreutz (1), Jan Holldack (1), Oguzhan Kefkir (1), Manuel Konrad (1), Connor Krempicki (1), Tanju Öztürk (1), Christopher Schorch (1), René Vollath (1) |
Anstoß | Heim | Auswärts | Erg. | Bericht | i | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.03.2005 | - | 1:3 (0:1) | Spielbericht | ![]() |
||||||
14.09.2004 | - | 1:2 (0:1) | Spielbericht | ![]() |
||||||
08.05.2004 | - | 1:2 (1:1) | Spielbericht | ![]() |
||||||
25.10.2003 | - | 1:1 (0:0) | Spielbericht | ![]() |
||||||
11.05.2003 | - | 2:0 (0:0) | Spielbericht | ![]() |
||||||
18.10.2002 | - | 5:0 (2:0) | Spielbericht | ![]() |
||||||
06.03.2002 | - | 1:1 (1:0) | Spielbericht | ![]() |
||||||
22.08.2001 | - | 0:2 (0:1) | Spielbericht | ![]() |
||||||
10.03.2001 | - | 3:1 (2:1) | Spielbericht | ![]() |
||||||
17.09.2000 | - | 6:1 (3:1) | Spielbericht | ![]() |
Pl. | Verein | Sp. | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 6 | 7 | 14 | |
![]() |
2 | 6 | 3 | 13 | |
![]() |
3 | 6 | 6 | 12 | |
![]() |
4 | 6 | 7 | 10 | |
![]() |
5 | 6 | 3 | 10 | |
![]() |
6 | 6 | -2 | 10 | |
![]() |
7 | 6 | 4 | 9 | |
![]() |
8 | 6 | 2 | 9 | |
![]() |
9 | 6 | 0 | 9 | |
![]() |
10 | 6 | 0 | 9 | |
![]() |
11 | 6 | -3 | 9 | |
![]() |
12 | 6 | 1 | 8 | |
![]() |
13 | 6 | 1 | 7 | |
![]() |
14 | 6 | -1 | 7 | |
![]() |
15 | 6 | -2 | 6 | |
![]() |
16 | 6 | -4 | 5 | |
![]() |
17 | 6 | -4 | 5 | |
![]() |
18 | 6 | -5 | 4 | |
![]() |
19 | 6 | -6 | 4 | |
![]() |
20 | 6 | -7 | 3 |