Spieler | Verein | Spiele | Gelbe Karten | ||
---|---|---|---|---|---|
Schmidt, Ralf | 28 | 14 | |||
Kühne, Matthias | 25 | 11 | |||
Latza, Danny | 33 | 11 | |||
Eberlein, Alexander | 31 | 10 | |||
Kruse, Tim | 30 | 10 | |||
Kühne, Stefan | 29 | 10 | |||
Reichwein, Marcel | 33 | 10 | |||
Brown Forbes, Felicio | 31 | 9 | |||
Cinar, Josef | 34 | 9 | |||
Fischer, Nils | 34 | 9 | |||
Hein, Oliver | 33 | 9 | |||
Hemlein, Christoph | 27 | 9 | |||
Husterer, Markus | 32 | 9 | |||
Landeka, Josip | 33 | 9 | |||
Mintzel, Alf | 26 | 9 |
noch vor Verkaufsstart verfügbar: Lesen Sie die Montagsausgabe schon Sonntagabend | |
mit unserem Abo-Service verpassen Sie garantiert keine Ausgabe | |
bequeme und sichere Bezahlung über Ihren Appstore-Account | |
mühelos und in Sekunden- schnelle geladen! |
Zeit | Sender | Sendung |
---|---|---|
21:30 | SKYS2 | Golf: US PGA Tour |
21:30 | SDTV | Life is a Pitch |
22:00 | SKYBU | Fußball: Bundesliga Kompakt |
22:00 | SDTV | Top-Scooore: ZSKA Moskau - FK Krasnodar |
23:00 | SP1 | Fußball Live - UEFA Europa League Highlights |