3. Liga

3. Liga Topspieler

2009/10
38. Spieltag
Pl. Spieler Spielebenotet Ø Note
1 Carl Zeiss Jena Nulle Carsten 38 38 2,51
2 SpVgg Unterhaching Kampa Darius 36 36 2,54
Kickers Offenbach Wulnikowski Robert 37 37 2,54
4 Erzgebirge Aue Männel Martin 37 37 2,55
5 Jahn Regensburg Sattelmaier Rouven 37 37 2,65
6 1. FC Heidenheim Sabanov Erol 20 20 2,68
7 Rot-Weiß Erfurt Orlishausen Dirk 36 36 2,83
8 Eintracht Braunschweig Petkovic Marjan 38 38 2,92
9 SV Sandhausen Kirschbaum Thorsten 20 20 2,93
10 Wuppertaler SV Maly Christian 36 35 2,94
11 Holstein Kiel Frech Michael 29 29 2,97
12 Borussia Dortmund II Höttecke Marcel 33 33 2,98
Bayern München II Kraft Thomas 27 27 2,98
14 Dynamo Dresden Keller Axel 37 37 2,99
15 VfL Osnabrück Berbig Tino 38 38 3,00
16 FC Ingolstadt 04 Lutz Michael 24 24 3,08
Werder Bremen II Mielitz Sebastian 19 19 3,08
18 SV Wehen Wiesbaden Domaschke Erik 28 28 3,16
Wacker Burghausen Riemann Manuel 25 25 3,16