| Spieler | Verein | Spiele | Gelbe Karten | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Nickenig, Tobias | 25 | 14 | |||
| Möckel, Jens | 23 | 13 | |||
| Keidel, Ralf | 21 | 12 | |||
| Cinaz, Samil | 24 | 10 | |||
| Göhlert, Tim | 26 | 10 | |||
| Hertl, Björn | 29 | 10 | |||
| Hübner, Benjamin | 28 | 10 | |||
| Kopilas, Marko | 27 | 10 | |||
| Kresin, Sven | 28 | 10 | |||
| Lamprecht, Christopher | 24 | 10 | |||
| Andersen, Niklas | 19 | 9 | |||
| Grübl, Markus | 20 | 9 | |||
| Kruppke, Dennis | 29 | 9 | |||
| Bölstler, Manuel | 23 | 8 | |||
| Braham, Najeh | 25 | 8 | |||
| Hensel, Marc |
|
26 | 8 | ||
| Kirsch, Patrick | 22 | 8 | |||
| Krük, Alexander | 26 | 8 | |||
| Leitl, Stefan | 29 | 8 | |||
| Neuendorf, Andreas |
|
28 | 8 | ||
| Zeit | Sender | Sendung |
|---|---|---|
| 16:30 | SKYS2 | Formel 1: Die besten Grands Prix |
| 17:00 | SKYS1 | Fußball: DFB Pokal |
| 17:00 | HR3 | Dressurreiten |
| 17:00 | SKYS2 | Wrestling: WWE |
| 17:00 | SP1 | Pferdesport |