3. Liga Torjäger 2009/10
| Pl. | Spieler | Verein | Spiele | Tore | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hartmann, Moritz | 17 | 13 | |||
| 2 | Dorn, Regis | 16 | 11 | |||
| Holt, Michael | 16 | 11 | ||||
| 4 | Schweinsteiger, Tobias | 17 | 10 | |||
| 5 | Kruppke, Dennis | 16 | 9 | |||
| 6 | Braham, Najeh | 16 | 8 | |||
| Testroet, Pascal | 14 | 8 | ||||
| 8 | Lindemann, Björn | 17 | 7 | |||
| Onuegbu, Kingsley | 17 | 7 | ||||
| Semmer, Tino | 16 | 7 | ||||
| 11 | Leitl, Stefan | 17 | 6 | |||
| Mesic, Mirnes | 9 | 6 | ||||
| Smeekes, Orlando | 17 | 6 | ||||
| Spann, Andreas | 15 | 6 | ||||
| 15 | Amirante, Salvatore | 8 | 5 | |||
| Ayik, Onur | 15 | 5 | ||||
| Cappek, Christian | 15 | 5 | ||||
| Ekici, Mehmet | 14 | 5 | ||||
| El Haj Ali, Fikri | 17 | 5 | ||||
| Heidrich, Matthias | 17 | 5 | ||||
| Oehrl, Torsten | 14 | 5 | ||||
| Öztürk, Aykut | 15 | 5 | ||||
| Ramaj, Alban | 12 | 5 | ||||
| Sikorski, Daniel | 16 | 5 | ||||
| Steegmann, Marcus | 13 | 5 | ||||
| Ulm, David | 13 | 5 | ||||
Stand: Sa. 20.03. 16:35 Uhr
- Anzeige -




















