| Pl. | Spieler | Verein | Spiele | Tore | Assists | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bunjaku, Albert | 5 | 3 | 4 | 7 | |||
| Calamita, Marco | 7 | 6 | 1 | 7 | ||||
| 3 | Cannizzaro, Massimo | 7 | 4 | 2 | 6 | |||
| Damjanovic, Jovan | 6 | 4 | 2 | 6 | ||||
| Ekici, Mehmet | 7 | 4 | 2 | 6 | ||||
| Fink, Anton | 7 | 3 | 3 | 6 | ||||
| Lawarée, Axel | 5 | 4 | 2 | 6 | ||||
| 8 | Amirante, Salvatore | 7 | 4 | 1 | 5 | |||
| Bindnagel, Denis | 7 | 2 | 3 | 5 | ||||
| Hähnge, Sebastian | 7 | 2 | 3 | 5 | ||||
| Neitzel, Enrico | 6 | 3 | 2 | 5 | ||||
| Oehrl, Torsten | 7 | 4 | 1 | 5 | ||||
| Solga, David | 6 | 1 | 4 | 5 | ||||
| Tosunoglu, Tufan | 7 | 2 | 3 | 5 | ||||
| 15 | Caillas, Olivier | 7 | 1 | 3 | 4 | |||
| Haas, Christian | 6 | 1 | 3 | 4 | ||||
| Haas, Steffen | 7 | 3 | 1 | 4 | ||||
| Hansen, Niels | 7 | 2 | 2 | 4 | ||||
| Heider, Marc | 7 | 1 | 3 | 4 | ||||
| Hofmann, Sebastian | 5 | 3 | 1 | 4 | ||||
| Kruse, Max | 6 | 2 | 2 | 4 | ||||
| Mintzel, Alf | 6 | 2 | 2 | 4 | ||||
| Pinto, Roberto |
|
7 | 2 | 2 | 4 | |||
| Rahn, Johannes | 7 | 3 | 1 | 4 | ||||
| Reichwein, Marcel | 7 | 3 | 1 | 4 | ||||
| Schied, Marcel | 3 | 2 | 2 | 4 | ||||
| Stoilov, Petr | 7 | 3 | 1 | 4 | ||||