Rot Weiss Ahlen - Historie
- Anzeige -
LR Ahlen - die höchsten Siege
| Ergebnis | Gegner | Liga/Wettbewerb | Saison | Info | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5:2 | 2. Bundesliga
|
2000/01 | Analyse | ||
| 4:1 | 2001/02 | Analyse | |||
| 4:1 | 2000/01 | Analyse | |||
| 3:0 | 2008/09 | Analyse | |||
| 3:0 | 2005/06 | Analyse | |||
| 3:0 | 2002/03 | Analyse | |||
| 3:1 | 2005/06 | Analyse | |||
| 3:1 | 2005/06 | Analyse | |||
| 3:1 | 2004/05 | Analyse | |||
| 3:1 | 2004/05 | Analyse | |||
| 3:1 | 2003/04 | Analyse | |||
| 3:1 | 2003/04 | Analyse | |||
| 3:1 | 2001/02 | Analyse | |||
| 3:1 | 2001/02 | Analyse | |||
Rot Weiss Ahlen - die höchsten Niederlagen
| Ergebnis | Gegner | Liga/Wettbewerb | Saison | Info | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:4 |
2. Bundesliga
|
2009/10 | Analyse | ||
| 0:3 | 2008/09 | Analyse | |||
| 1:4 | 2009/10 | Analyse | |||
| 1:4 | 2002/03 | Analyse | |||
| 1:4 | 2001/02 | Analyse | |||
| 2:5 | 2001/02 | Analyse | |||
| 2:5 | 2001/02 | Analyse | |||
| 3:6 | 2000/01 | Analyse | |||
| 0:2 | 2009/10 | Analyse | |||
| 0:2 | 2009/10 | Analyse | |||
| 0:2 | 2009/10 | Analyse | |||
| 0:2 | 2008/09 | Analyse | |||
| 0:2 | 2008/09 | Analyse | |||
| 0:2 | 2008/09 | Analyse | |||
| 0:2 | 2005/06 | Analyse | |||
| 0:2 | 2005/06 | Analyse | |||



















































