Karlsruher SC - Termine
| Gegner | Wettbewerb | Spt./Runde | Termin | Ergebnis | i | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2.BL
|
1. Spt. | So. 17.07.11 15:30 | H | 3:2 (3:2) | ||
| 2. Spt. | Sa. 23.07.11 15:30 | A | 1:2 (1:1) | |||
DFBPOK
|
Rd. 1 | So. 31.07.11 14:30 | H | 3:1 (1:1) | ||
2.BL
|
3. Spt. | So. 07.08.11 13:30 | A | 2:0 (1:0) | ||
| 4. Spt. | Fr. 12.08.11 18:00 | H | 1:3 (1:2) | |||
| 5. Spt. | So. 21.08.11 13:30 | A | 0:2 (0:2) | |||
| 6. Spt. | Sa. 27.08.11 13:00 | H | 0:4 (0:2) | |||
| 7. Spt. | Sa. 10.09.11 13:00 | A | 2:4 (1:2) | |||
| 8. Spt. | Mo. 19.09.11 20:15 | H | 0:2 (0:1) | |||
| 9. Spt. | So. 25.09.11 13:30 | A | 1:1 (0:1) | |||
| 10. Spt. | So. 02.10.11 13:30 | H | 2:2 (0:1) | |||
| 11. Spt. | Sa. 15.10.11 13:00 | A | 0:2 (0:1) | |||
| 12. Spt. | Fr. 21.10.11 18:00 | H | 0:0 (0:0) | |||
DFBPOK
|
Rd. 2 | Mi. 26.10.11 19:00 | H | 0:2 (0:0) | ||
2.BL
|
13. Spt. | Sa. 29.10.11 13:00 | A | 1:5 (1:3) | ||
| 14. Spt. | Fr. 04.11.11 18:00 | H | 3:2 (1:1) | |||
| 15. Spt. | Fr. 18.11.11 18:00 | A | 1:2 (1:1) | |||
| 16. Spt. | Sa. 26.11.11 13:00 | H | 0:2 (0:1) | |||
| 17. Spt. | Sa. 03.12.11 13:00 | A | 0:2 (0:1) | |||
| 18. Spt. | Fr. 09.12.11 18:00 | A | 1:3 (0:1) | |||
| 19. Spt. | Sa. 17.12.11 13:00 | H | 1:3 (0:1) | |||
| 20. Spt. | So. 05.02.12 13:30 | H | 2:1 (1:1) | |||
| 21. Spt. | Sa. 11.02.12 13:00 | A | 0:0 (0:0) | |||
| 22. Spt. | Fr. 17.02.12 18:00 | H | 2:0 (0:0) | |||
| 23. Spt. | So. 26.02.12 13:30 | A | 1:2 (0:2) | |||
| 24. Spt. | Sa. 03.03.12 13:00 | H | 0:5 (0:2) | |||
| 25. Spt. | Mo. 12.03.12 20:15 | A | 0:1 (0:1) | |||
| 26. Spt. | So. 18.03.12 13:30 | H | 2:2 (1:1) | |||
| 27. Spt. | Sa. 24.03.12 13:00 | A | 0:3 (0:1) | |||
| 28. Spt. | So. 01.04.12 13:30 | H | 2:0 (1:0) | |||
| 29. Spt. | So. 08.04.12 13:30 | A | 0:0 (0:0) | |||
| 30. Spt. | Mi. 11.04.12 17:30 | H | 2:0 (0:0) | |||
| 31. Spt. | So. 15.04.12 13:30 | A | 1:2 (0:1) | |||
| 32. Spt. | So. 22.04.12 13:30 | H | 2:0 (1:0) | |||
| 33. Spt. | So. 29.04.12 13:30 | A | 0:1 (0:1) | |||
| 34. Spt. | So. 06.05.12 13:30 | H | 1:0 (1:0) | |||
2.BLRE
|
BL2-REL | Fr. 11.05.12 20:30 | A | 1:1 (0:0) | ||
| BL2-REL | Mo. 14.05.12 20:30 | H | 2:2 (1:1) | |||