Gegner | Wettbewerb | Spt./Runde | Termin | Ergebnis | i | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() DFBPOK
|
Rd. 1 | So. 15.08.10 14:30 | A | 2:1 (2:0) | ![]() |
|
2.BL
|
1. Spt. | So. 22.08.10 13:30 | H | 2:0 (0:0) | ![]() |
|
2. Spt. | So. 29.08.10 13:30 | A | 2:1 (2:0) | ![]() |
||
3. Spt. | Mo. 13.09.10 20:15 | H | 5:5 (2:4) | ![]() |
||
4. Spt. | Fr. 17.09.10 18:00 | A | 3:2 (1:1) | ![]() |
||
5. Spt. | Di. 21.09.10 17:30 | H | 2:0 (1:0) | ![]() |
||
6. Spt. | Fr. 24.09.10 18:00 | H | 0:1 (0:0) | ![]() |
||
7. Spt. | So. 03.10.10 13:30 | A | 2:3 (1:0) | ![]() |
||
8. Spt. | So. 17.10.10 13:30 | H | 3:1 (1:0) | ![]() |
||
9. Spt. | Fr. 22.10.10 18:00 | A | 0:2 (0:1) | ![]() |
||
![]() DFBPOK
|
Rd. 2 | Di. 26.10.10 20:30 | H | 2:1 (1:0) | ![]() |
|
2.BL
|
10. Spt. | So. 31.10.10 13:30 | H | 2:1 (0:1) | ![]() |
|
11. Spt. | Fr. 05.11.10 18:00 | A | 2:1 (0:1) | ![]() |
||
12. Spt. | So. 14.11.10 13:30 | H | 0:0 (0:0) | ![]() |
||
13. Spt. | Mo. 22.11.10 20:15 | A | 2:2 (1:1) | ![]() |
||
14. Spt. | So. 28.11.10 13:30 | H | 6:0 (2:0) | ![]() |
||
15. Spt. | Sa. 04.12.10 13:00 | A | 0:4 (0:2) | ![]() |
||
16. Spt. | Mo. 13.12.10 20:15 | H | 0:0 (0:0) | ![]() |
||
17. Spt. | So. 19.12.10 13:30 | A | 4:0 (2:0) | ![]() |
||
![]() DFBPOK
|
AF | Mi. 22.12.10 19:00 | A | 3:1 (3:0) | ![]() |
|
2.BL
|
18. Spt. | Sa. 15.01.11 13:00 | A | 1:3 (0:1) | ![]() |
|
19. Spt. | Sa. 22.01.11 13:00 | H | 2:1 (1:0) | ![]() |
||
![]() DFBPOK
|
VF | Mi. 26.01.11 19:00 | H | 1:0 (0:0) | ![]() |
|
2.BL
|
20. Spt. | So. 30.01.11 13:30 | A | 0:1 (0:1) | ![]() |
|
21. Spt. | Fr. 04.02.11 18:00 | H | 3:3 (2:3) | ![]() |
||
22. Spt. | Sa. 12.02.11 13:00 | A | 1:3 (0:1) | ![]() |
||
23. Spt. | Mo. 21.02.11 20:15 | A | 2:2 (2:2) | ![]() |
||
24. Spt. | Fr. 25.02.11 18:00 | H | 2:1 (0:0) | ![]() |
||
![]() DFBPOK
|
HF | Di. 01.03.11 20:30 | A | 1:2 (0:1) | ![]() |
|
2.BL
|
25. Spt. | Sa. 05.03.11 13:00 | A | 5:0 (4:0) | ![]() |
|
26. Spt. | So. 13.03.11 13:30 | H | 2:0 (0:0) | ![]() |
||
27. Spt. | Mo. 21.03.11 20:15 | A | 0:1 (0:0) | ![]() |
||
28. Spt. | Fr. 01.04.11 18:00 | H | 1:2 (0:2) | ![]() |
||
29. Spt. | Sa. 09.04.11 13:00 | A | 0:4 (0:2) | ![]() |
||
30. Spt. | Sa. 16.04.11 13:00 | H | 3:1 (0:0) | ![]() |
||
31. Spt. | Do. 21.04.11 18:00 | A | 2:1 (1:0) | ![]() |
||
32. Spt. | Mo. 02.05.11 20:15 | H | 1:1 (0:1) | ![]() |
||
33. Spt. | So. 08.05.11 13:30 | A | 2:4 (1:1) | ![]() |
||
34. Spt. | So. 15.05.11 13:30 | H | 3:1 (1:0) | ![]() |