| Vorname: | Jos |
| Nachname: | Luhukay |
| Nation: | Niederlande |
| Verein: | Hertha BSC |
Bastians erlitt eine Teilruptur des Außenbandes im linken Knie, das Kreuzband ist unbeschädigt. Er wird laut Teamarzt Dr. Uli Schleicher drei bis vier Wochen ausfallen.
Darüber hinaus zog sich Innenverteidiger Roman Hubnik eine leichte Oberschenkelzerrung zu, Offensivakteur Ronny eine Innenknöchelprellung im rechten Fuß und Mittelfeldspieler Änis Ben-Hatira klagte über leichte Probleme an seinem schon seit einiger Zeit lädierten rechten Knöchel.
Bei allen drei Spielern besteht jedoch gute Hoffnung auf einen Einsatz am kommenden Freitag gegen den TSV 1860 München im Olympiastadion.
| Pl. | Verein | Tore | Pkte. | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Eintracht Braunschweig | 16:3 | 23 |
| 2 | ![]() | Hertha BSC | 16:10 | 18 |
| 3 | ![]() | 1. FC Kaiserslautern | 15:10 | 17 |
| 4 | ![]() | Energie Cottbus | 14:9 | 17 |
| 5 | ![]() | 1860 München | 13:6 | 16 |
| 6 | ![]() | VfR Aalen | 12:9 | 15 |
| 7 | ![]() | FSV Frankfurt | 13:11 | 15 |
| 8 | ![]() | FC Ingolstadt 04 | 11:11 | 13 |
| 9 | ![]() | SC Paderborn 07 | 15:12 | 11 |
| 10 | ![]() | Dynamo Dresden | 12:13 | 9 |
| 11 | ![]() | Jahn Regensburg | 9:10 | 9 |
| 12 | ![]() | 1. FC Union Berlin | 13:15 | 9 |
| 13 | ![]() | 1. FC Köln | 7:10 | 9 |
| 14 | ![]() | SV Sandhausen | 8:14 | 9 |
| 15 | ![]() | VfL Bochum | 5:12 | 9 |
| 16 | ![]() | Erzgebirge Aue | 7:12 | 8 |
| 17 | ![]() | FC St. Pauli | 6:12 | 7 |
| 18 | ![]() | MSV Duisburg | 6:19 | 5 |


| Vorname: | Ronny Heberson Furtado |
| Nachname: | de Araujo |
| Nation: | Brasilien |
| Verein: | Hertha BSC |
| Geboren am: | 11.05.1986 |