Es wird Rouwen Hennings wenig gefallen, aber am gefährlichsten ist er, wenn er eingewechselt wird. Bei seinen drei Einsätzen von Beginn an blieb er torlos. Als Joker kam er dagegen auf fünf Treffer. Kein anderer Verein in der 2. Liga hat überhaupt mehr als vier Joker-Tore erzielt. Nachwuchsmann Nils Pichinot hat gar eine blütenweiße Weste und eine 100-Prozent-Quote. Bei seinem einzigen Spiel am 1. Spieltag erzielte er das 2:1 gegen Rot Weiss Ahlen und bescherte den Hamburgern einen gelungen Auftakt in die erfolgreiche Hinrunde.
Während also Holger Stanislawski ein glückliches Händchen bewies, warten Alemannia Aachen, Rot Weiss Ahlen, der MSV Duisburg und Rot-Weiß Oberhausen noch auf das erste Tor von der Bank.
| Platz | Spieler (Verein) | Tore/Einwechslungen |
|---|---|---|
| 1. | Hennings (St. Pauli) | 5/13 |
| 2. | Sahin (Union) | 3/9 |
| 3. | Brandy (Paderborn) | 3/10 |
| 4. | Kruse (St. Pauli) | 2/5 |
| 5. | Ghasemi-Nobakht (Gr. Fürth) | 2/8 |
| 6. | Torghelle (Augsburg) | 2/9 |
| 7. | Pichinot (St. Pauli) | 1/1 |
| 8. | Werner (Augsburg) | 1/2 |
| Bulykin (Düsseldorf) | 1/2 | |
| Haas (Gr. Fürth) | 1/2 | |
| Aigner (TSV 1860) | 1/2 | |
| 12. | N. Kuqi (Koblenz) | 1/3 |
| 13. | Fandrich (Cottbus) | 1/4 |
| Naki (St. Pauli) | 1/4 | |
| 15. | Brinkmann (Augsburg) | 1/5 |
| Zoundi (Düsseldorf) | 1/5 | |
| Cidimar (FSV Frankfurt) | 1/5 | |
| Nöthe (Gr. Fürth) | 1/5 | |
| Mlapa (TSV 1860) | 1/5 | |
| 20. | Biran (Union) | 1/6 |
| Lakic (K'lautern) | 1/6 | |
| Pappas (TSV 1860) | 1/6 | |
| 23. | Tarvajärvi (Karlsruhe) | 1/7 |
| Bartels (Rostock) | 1/7 | |
| 25. | Petersen (Cottbus) | 1/8 |
| Chrisantus (Karlsruhe) | 1/8 | |
| Sako (St. Pauli) | 1/8 | |
| 28. | Gaus (Düsseldorf) | 1/9 |
| 29. | Janjic (Bielefeld) | 1/10 |
| 30. | Löning (Paderborn) | 1/13 |
| Platz | Verein | Jokertore |
|---|---|---|
| 1. | FC St. Pauli | 10 |
| 2. | 1. FC Union Berlin | 4 |
| SpVgg Greuther Fürth | 4 | |
| SC Paderborn 07 | 4 | |
| FC Augsburg | 4 | |
| 6. | Fortuna Düsseldorf | 3 |
| 1860 München | 3 | |
| 8. | Energie Cottbus | 2 |
| Karlsruher SC | 2 | |
| 10. | Arminia Bielefeld | 1 |
| FSV Frankfurt | 1 | |
| 1. FC Kaiserslautern | 1 | |
| TuS Koblenz | 1 | |
| Hansa Rostock | 1 | |
| 15. | Alemannia Aachen | 0 |
| Rot Weiss Ahlen | 0 | |
| MSV Duisburg | 0 | |
| Rot-Weiß Oberhausen | 0 | |
| Verein | Name | Datum | Position |
|---|---|---|---|
|
08.02.12
Sturm
Freiburg: Nach 15 Ligaspielen wieder zu Niigata |
|||
|
31.01.12
Sturm
Stuttgart: Aufregung nach Wechsel zu Fulham |
|||
|
31.01.12
Mittelfeld
Regensburg: Der vierte Neue kommt aus Freiburg |
|||
| Zeit | Sender | Sendung |
|---|---|---|
| 10:30 | SKYBU | Fußball: Bundesliga |
| 11:00 | SKYS1 | Wrestling: WWE |
| 11:30 | EURO | Rodeln |
| 11:30 | SKYS2 | Golf - European Tour |
| 11:45 | SKYBU | Fußball: Bundesliga |
| Die aktuellsten Forenbeiträge |
|---|
|
Re: WB3 - 21.Spieltag
von:
ChiliSzabo
- 10.02.12, 10:31 - 0 mal gelesen
|
|
Re (3): Bayern ist die Nummer eins in Europa!
von:
Smi04
- 10.02.12, 10:28 - 8 mal gelesen
|
|
Re (2): Dortmund - Bayern - Gladbach ...............
von:
Filou2
- 10.02.12, 10:28 - 2 mal gelesen
|