![]() |
FC St. Pauli |
3
:
5
Halbzeitstand 2:2 |
1. FC Köln |
Pl. | Spieler | Verein | Distanz | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schaub, Louis | 12,06 km | |||||
2 | Drexler, Dominick | 11,42 km | |||||
3 | Horn, Jannes | 11,22 km | |||||
4 | Buchtmann, Christopher | 11,11 km | |||||
5 | Hector, Jonas | 11,01 km | |||||
6 | Buballa, Daniel | 10,76 km | |||||
7 | Flum, Johannes | 10,75 km | |||||
8 | Knoll, Marvin | 10,56 km | |||||
9 | Terodde, Simon | 10,44 km | |||||
10 | Zander, Luca-Milan | 10,42 km | |||||
11 | Ziereis, Philipp | 10,35 km | |||||
12 | Dudziak, Jeremy | 9,83 km | |||||
13 | Sobiech, Lasse | 9,40 km | |||||
14 | Guirassy, Serhou | 9,33 km | |||||
15 | Veerman, Henk | 8,93 km | |||||
16 | Czichos, Rafael | 8,82 km | |||||
17 | Sobota, Waldemar | 8,22 km | |||||
18 | Clemens, Christian | 7,89 km | |||||
19 | Risse, Marcel | 6,51 km | |||||
20 | Möller Daehli, Mats | 5,97 km | |||||
21 | Neudecker, Richard | 5,76 km | |||||
22 | Horn, Timo | 5,45 km | |||||
23 | Himmelmann, Robin | 5,23 km | |||||
24 | Höger, Marco | 4,35 km | |||||
25 | Hauptmann, Niklas | 3,39 km | |||||
26 | Diamantakos, Dimitrios | 2,57 km | |||||
27 | Cenk Sahin | 1,83 km | |||||
28 | Özcan, Salih | 1,34 km |
Pl. | Verein | Sp. | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 4 | 6 | 10 | |
![]() |
2 | 4 | 3 | 9 | |
![]() |
3 | 4 | 4 | 8 | |
![]() |
4 | 4 | 8 | ||
![]() |
5 | 4 | 3 | 8 | |
![]() |
6 | 4 | 1 | 7 | |
![]() |
7 | 4 | 0 | 7 | |
![]() |
8 | 3 | 3 | 6 | |
![]() |
9 | 4 | -2 | 6 | |
![]() |
10 | 4 | 1 | 5 | |
![]() |
11 | 4 | 1 | 5 | |
![]() |
12 | 4 | 0 | 5 | |
![]() |
13 | 4 | -3 | 4 | |
![]() |
14 | 3 | -2 | 3 | |
![]() |
15 | 4 | -2 | 2 | |
![]() |
16 | 4 | -4 | 1 | |
![]() |
17 | 4 | -6 | 1 | |
![]() |
18 | 4 | -7 | 0 |