Anstoß | Heim | Auswärts | Erg. | Bericht | i | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr | 03.08. 20:30 | - | 0:3 (0:0) | Analyse | ![]() |
|||||
Sa | 04.08. 13:00 | - | 0:2 (0:1) | Analyse | ![]() |
|||||
Sa | 04.08. 15:30 | - | 3:1 (0:0) | Analyse | ![]() |
|||||
- | 2:1 (1:1) | Analyse | ![]() |
|||||||
So | 05.08. 13:30 | - | 1:2 (1:1) | Analyse | ![]() |
|||||
So | 05.08. 15:30 | - | 1:0 (0:0) | Analyse | ![]() |
|||||
- | 1:0 (0:0) | Analyse | ![]() |
|||||||
- | 1:1 (1:1) | Analyse | ![]() |
|||||||
Mo | 06.08. 20:30 | - | 1:0 (1:0) | Analyse | ![]() |
Anstoß | Heim | Auswärts | Erg. | Bericht | i | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr | 10.08. 18:30 | - | 1:1 (0:0) | Analyse | ![]() |
|||||
- | 2:0 (1:0) | Analyse | ![]() |
|||||||
Fr | 10.08. 20:30 | - | 2:0 (0:0) | Analyse | ![]() |
|||||
Sa | 11.08. 13:00 | - | 0:2 (0:0) | Analyse | ![]() |
|||||
Sa | 11.08. 15:30 | - | 2:1 (2:0) | Analyse | ![]() |
|||||
So | 12.08. 13:30 | - | 0:3 (0:2) | Analyse | ![]() |
|||||
So | 12.08. 15:30 | - | 1:1 (1:1) | Analyse | ![]() |
|||||
- | 0:0 (0:0) | Analyse | ![]() |
|||||||
Mo | 13.08. 20:30 | - | 1:1 (1:0) | Analyse | ![]() |
Pl. | Torhüter | Sp. | Weisse Westen |
---|---|---|---|
1. |
Pollersbeck, Julian
Hamburger SV
|
22 | 10x |
2. |
Gikiewicz, Rafal
1. FC Union Berlin
|
22 | 9x |
3. |
Riemann, Manuel
VfL Bochum
|
22 | 7x |
4. |
Kronholm, Kenneth
Holstein Kiel
|
22 | 6x |
Schubert, Markus
Dynamo Dresden
|
22 | 6x |