| Pl. | Spieler | Verein | Position | Spiele | benotet | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kiraly, Gabor | Torwart | 1 | 1 | 1,00 | ||
| 2 | Goretzka, Leon | Mittelfeld | 1 | 1 | 1,50 | ||
| 3 | Aygün, Necat | Abwehr | 1 | 1 | 2,00 | ||
| Hofmann, Michael | Torwart | 1 | 1 | 2,00 | |||
| Kramer, Christoph | Mittelfeld | 1 | 1 | 2,00 | |||
| Losilla, Anthony | 1 | 1 | 2,00 | ||||
| Luthe, Andreas | Torwart | 1 | 1 | 2,00 | |||
| Sinkiewicz, Lukas |
|
Abwehr | 1 | 1 | 2,00 | ||
| Tschauner, Philipp | Torwart | 1 | 1 | 2,00 | |||
| Tüting, Simon | Mittelfeld | 1 | 1 | 2,00 | |||
| 11 | Achenbach, Timo |
|
Abwehr | 1 | 1 | 2,50 | |
| Bicakcic, Ermin | 1 | 1 | 2,50 | ||||
| Bigalke, Sascha | Mittelfeld | 1 | 1 | 2,50 | |||
| Borysiuk, Ariel | 1 | 1 | 2,50 | ||||
| Fießer, Jan | 1 | 1 | 2,50 | ||||
| Görlitz, Michael | 1 | 1 | 2,50 | ||||
| Haas, Daniel | Torwart | 1 | 1 | 2,50 | |||
| Hofmann, Philipp | Sturm | 1 | 1 | 2,50 | |||
| Iashvili, Alexander | Mittelfeld | 1 | 1 | 2,50 | |||
| Kirsten, Benjamin | Torwart | 1 | 1 | 2,50 | |||
| Koch, Robert |
|
Mittelfeld | 1 | 1 | 2,50 | ||
| Kruppke, Dennis | 1 | 1 | 2,50 | ||||
| Kruska, Marc Andre | 1 | 1 | 2,50 | ||||
| Lauth, Benjamin | Sturm | 1 | 1 | 2,50 | |||
| Maltritz, Marcel | Abwehr | 1 | 1 | 2,50 | |||
| Mijatovic, Andre | 1 | 1 | 2,50 | ||||
| Quiring, Christopher | Mittelfeld | 1 | 1 | 2,50 | |||
| Ramos, Adrian | Sturm | 1 | 1 | 2,50 | |||
| Schauerte, Julian | Abwehr | 1 | 1 | 2,50 | |||
| Sippel, Tobias | Torwart | 1 | 1 | 2,50 | |||