Spieler | Verein | Spiele | Gelbe Karten | ||
---|---|---|---|---|---|
Bertels, Thomas | 20 | 9 | |||
Karl, Markus | 24 | 9 | |||
Niemeyer, Peter | 22 | 9 | |||
Sinkiewicz, Lukas | 22 | 9 | |||
Brandy, Sören | 24 | 8 | |||
Idrissou, Mohamadou | 23 | 8 | |||
Bajic, Branimir | 21 | 7 | |||
Dick, Florian | 24 | 7 | |||
Ginczek, Daniel | 24 | 7 | |||
Maltritz, Marcel | 22 | 7 | |||
Borysiuk, Ariel | 20 | 6 | |||
Eigler, Christian | 21 | 6 | |||
Fießer, Jan | 23 | 6 | |||
Hensel, Marc | 21 | 6 | |||
Jovanovic, Ranisav | 20 | 6 | |||
Kempe, Tobias | 20 | 6 | |||
Konrad, Manuel | 24 | 6 | |||
Kruska, Marc Andre | 24 | 6 | |||
Mattuschka, Torsten | 23 | 6 | |||
Nickenig, Tobias | 16 | 6 | |||
Pfertzel, Marc | 20 | 6 | |||
Strohdiek, Christian | 22 | 6 | |||
Sukalo, Goran | 21 | 6 | |||
Sylvestr, Jakub | 23 | 6 | |||
Thorandt, Markus | 23 | 6 | |||
Uludag, Alper | 18 | 6 | |||
Volz, Moritz | 18 | 6 |
noch vor Verkaufsstart verfügbar: Lesen Sie die Montagsausgabe schon Sonntagabend | |
mit unserem Abo-Service verpassen Sie garantiert keine Ausgabe | |
bequeme und sichere Bezahlung über Ihren Appstore-Account | |
mühelos und in Sekunden- schnelle geladen! |
Zeit | Sender | Sendung |
---|---|---|
12:00 | SKYBU | Fußball: 2. Bundesliga |
12:00 | SKYS1 | Fußball: UEFA Champions League |
13:00 | SDTV | scooore! Championship |
13:30 | SDTV | Greatest Club Teams |
14:00 | SDTV | Sporting Lissabon - Boavista Porto FC |