| Pl. | Spieler | Verein | Position | Spiele | benotet | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klandt, Patric | Torwart | 1 | 1 | 1,50 | ||
| Mattuschka, Torsten | Mittelfeld | 1 | 1 | 1,50 | |||
| 3 | Bregerie, Romain | Abwehr | 1 | 1 | 2,00 | ||
| Exslager, Maurice | Sturm | 1 | 1 | 2,00 | |||
| Fejzic, Jasmin | Torwart | 1 | 1 | 2,00 | |||
| Fiel, Cristian | Mittelfeld | 1 | 1 | 2,00 | |||
| Löning, Frank | Sturm | 1 | 1 | 2,00 | |||
| Parensen, Michael | Mittelfeld | 1 | 1 | 2,00 | |||
| Sippel, Tobias | Torwart | 1 | 1 | 2,00 | |||
| Tschauner, Philipp | 1 | 1 | 2,00 | ||||
| 11 | Abe, Takuma | Sturm | 1 | 1 | 2,50 | ||
| Banovic, Ivica | Mittelfeld | 1 | 1 | 2,50 | |||
| Bittroff, Alexander |
|
Abwehr | 1 | 1 | 2,50 | ||
| Bomheuer, Dustin | 1 | 1 | 2,50 | ||||
| Ischdonat, Daniel | Torwart | 1 | 1 | 2,50 | |||
| Koch, Julian | Abwehr | 1 | 1 | 2,50 | |||
| Lauth, Benjamin | Sturm | 1 | 1 | 2,50 | |||
| Losilla, Anthony | Mittelfeld | 1 | 1 | 2,50 | |||
| Nemec, Adam | Sturm | 1 | 1 | 2,50 | |||
| Ochs, Timo | Torwart | 1 | 1 | 2,50 | |||
| Olajengbesi, Seyi | Abwehr | 1 | 1 | 2,50 | |||
| Pischorn, Marco |
|
1 | 1 | 2,50 | |||
| Sanogo, Boubacar | Sturm | 1 | 1 | 2,50 | |||
| Stuff, Christian | Abwehr | 1 | 1 | 2,50 | |||
| Tomasov, Marin | Mittelfeld | 1 | 1 | 2,50 | |||