Spieler | Verein | Spiele | Gelbe Karten | ||
---|---|---|---|---|---|
Sinkiewicz, Lukas | 22 | 9 | |||
Idrissou, Mohamadou | 21 | 8 | |||
Karl, Markus | 22 | 8 | |||
Niemeyer, Peter | 20 | 8 | |||
Bertels, Thomas | 18 | 7 | |||
Brandy, Sören | 22 | 7 | |||
Dick, Florian | 22 | 7 | |||
Ginczek, Daniel | 22 | 7 | |||
Maltritz, Marcel | 20 | 7 | |||
Bajic, Branimir | 19 | 6 | |||
Fießer, Jan | 21 | 6 | |||
Hensel, Marc | 19 | 6 | |||
Konrad, Manuel | 22 | 6 | |||
Kruska, Marc Andre | 22 | 6 | |||
Mattuschka, Torsten | 21 | 6 | |||
Nickenig, Tobias | 15 | 6 | |||
Pfertzel, Marc | 20 | 6 | |||
Thorandt, Markus | 21 | 6 | |||
Uludag, Alper | 17 | 6 |
noch vor Verkaufsstart verfügbar: Lesen Sie die Montagsausgabe schon Sonntagabend | |
mit unserem Abo-Service verpassen Sie garantiert keine Ausgabe | |
bequeme und sichere Bezahlung über Ihren Appstore-Account | |
mühelos und in Sekunden- schnelle geladen! |
Zeit | Sender | Sendung |
---|---|---|
22:50 | N3 | Sportclub |
22:55 | EURO | Eurosport News |
22:55 | MDR | Sportschau Bundesliga am Sonntag |
23:00 | SKYBU | Wontorra - der Kia Fußball Talk |
23:00 | SKYS2 | Handball: DKB Bundesliga |