| Pl. | Spieler | Verein | Position | Spiele | benotet | Ø Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vrancic, Mario | Mittelfeld | 1 | 1 | 1,50 | ||
| 2 | Adlung, Daniel | 1 | 1 | 2,00 | |||
| 3 | Banovic, Ivica |
|
1 | 1 | 2,50 | ||
| Bierofka, Daniel | 1 | 1 | 2,50 | ||||
| Borysiuk, Ariel | 1 | 1 | 2,50 | ||||
| Brückner, Daniel | 1 | 1 | 2,50 | ||||
| Caiuby | 1 | 1 | 2,50 | ||||
| Demme, Diego | 1 | 1 | 2,50 | ||||
| Jajalo, Mato | 1 | 1 | 2,50 | ||||
| Kampl, Kevin | 1 | 1 | 2,50 | ||||
| Meha, Alban | 1 | 1 | 2,50 | ||||
| 12 | Boll, Fabian | 1 | 1 | 3,00 | |||
| Brandy, Sören | 1 | 1 | 3,00 | ||||
| Daube, Dennis | 1 | 1 | 3,00 | ||||
| Dausch, Martin | 1 | 1 | 3,00 | ||||
| Farina, Nicolas | 1 | 1 | 3,00 | ||||
| Jopek, Björn | 1 | 1 | 3,00 | ||||
| Karl, Markus |
|
1 | 1 | 3,00 | |||
| Koch, Robert | 1 | 1 | 3,00 | ||||
| Kotzke, Jonatan | 1 | 1 | 3,00 | ||||
| Krösche, Markus | 1 | 1 | 3,00 | ||||
| Kruska, Marc Andre | 1 | 1 | 3,00 | ||||
| Losilla, Anthony | 1 | 1 | 3,00 | ||||
| Matip, Marvin | 1 | 1 | 3,00 | ||||
| Mattuschka, Torsten | 1 | 1 | 3,00 | ||||
| Matuschyk, Adam | 1 | 1 | 3,00 | ||||
| Nicu, Maximilian | 1 | 1 | 3,00 | ||||
| Parensen, Michael | 1 | 1 | 3,00 | ||||
| Pfitzner, Marc | 1 | 1 | 3,00 | ||||
| Schulz, Nico | 1 | 1 | 3,00 | ||||