| Pl. | Spieler | Verein | Position | Spiele | benotet | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Asamoah, Gerald | Sturm | 1 | 1 | 1,00 | ||
| 2 | Özcan, Ramazan | Torwart | 1 | 1 | 1,50 | ||
| Schröck, Stephan | Abwehr | 1 | 1 | 1,50 | |||
| 4 | Cinaz, Samil | Mittelfeld | 1 | 1 | 2,00 | ||
| Kiraly, Gabor | Torwart | 1 | 1 | 2,00 | |||
| Meha, Alban | Mittelfeld | 1 | 1 | 2,00 | |||
| Sararer, Sercan | 1 | 1 | 2,00 | ||||
| Waterman, Boy | Torwart | 1 | 1 | 2,00 | |||
| 9 | Adlung, Daniel | Mittelfeld | 1 | 1 | 2,50 | ||
| Aigner, Stefan | 1 | 1 | 2,50 | ||||
| Aygün, Necat |
|
Abwehr | 1 | 1 | 2,50 | ||
| Banovic, Ivica | Mittelfeld | 1 | 1 | 2,50 | |||
| Bicakcic, Ermin | Abwehr | 1 | 1 | 2,50 | |||
| Davari, Daniel |
|
Torwart | 1 | 1 | 2,50 | ||
| Dedic, Zlatko | Sturm | 1 | 1 | 2,50 | |||
| Fink, Oliver | Mittelfeld | 1 | 1 | 2,50 | |||
| Fürstner, Stephan | 1 | 1 | 2,50 | ||||
| Kara, Mehmet | 1 | 1 | 2,50 | ||||
| Kirsten, Benjamin | Torwart | 1 | 1 | 2,50 | |||
| Männel, Martin | 1 | 1 | 2,50 | ||||
| Occean, Olivier | Sturm | 1 | 1 | 2,50 | |||
| Proschwitz, Nick | 1 | 1 | 2,50 | ||||
| Rupp, Lukas |
|
Mittelfeld | 1 | 1 | 2,50 | ||
| Savic, Vujadin | Abwehr | 1 | 1 | 2,50 | |||
| Sibum, Bas | Mittelfeld | 1 | 1 | 2,50 | |||
| Solga, David | 1 | 1 | 2,50 | ||||
| Sörensen, Dennis | 1 | 1 | 2,50 | ||||
| Wemmer, Jens | Abwehr | 1 | 1 | 2,50 | |||