Energie Cottbus |
Karlsruher SC |
|
|---|---|---|
| 16 Aufeinandertreffen | ||
| 6 / 2 / 8 | S / U / N | 8 / 2 / 6 |
| 31:29 | Tore | 29:31 |
1x 0x 32x |
Karten | 32x 0x 0x |
| 9 | 2. Bundesliga-Saisons | 18 |
| internationale Spiele | 22 UEFA | |
| Titel | 1x Deutscher Meister 2x Deutscher Pokalsieger |
|
| Anstoß | Heim | Auswärts | Erg. | Bericht | i | S | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.02.2012 | - | 2:0 (0:0) | Analyse | |||||||
| 21.08.2011 | - | 2:0 (2:0) | Analyse | |||||||
| 30.01.2011 | - | 1:0 (1:0) | Analyse | |||||||
| 13.09.2010 | - | 5:5 (2:4) | Analyse | |||||||
| 13.02.2010 | - | 0:2 (0:0) | Analyse | |||||||
| 14.09.2009 | - | 2:4 (2:1) | Analyse | |||||||
| 12.03.2006 | - | 0:0 (0:0) | Analyse | |||||||
| 02.10.2005 | - | 3:2 (0:1) | Analyse | |||||||
| 22.05.2005 | - | 3:2 (1:2) | Analyse | |||||||
| 10.12.2004 | - | 4:1 (2:1) | Analyse | |||||||
| 19.03.2004 | - | 2:1 (0:0) | Analyse | |||||||
| 03.10.2003 | - | 3:1 (0:1) | Analyse | |||||||
| 23.04.2000 | - | 1:0 (0:0) | Analyse | |||||||
| 06.11.1999 | - | 3:2 (3:2) | Analyse | |||||||
| 12.03.1999 | - | 3:2 (1:1) | Analyse | |||||||
| 23.08.1998 | - | 4:0 (2:0) | Analyse | |||||||
| Pl. | Verein | Sp. | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 3 | 6 | 9 | |
![]() |
2 | 3 | 6 | 9 | |
![]() |
3 | 3 | 4 | 9 | |
![]() |
4 | 3 | 4 | 7 | |
![]() |
5 | 3 | 3 | 7 | |
![]() |
6 | 3 | 1 | 6 | |
![]() |
7 | 3 | 1 | 6 | |
![]() |
8 | 3 | 1 | 6 | |
![]() |
9 | 3 | 0 | 4 | |
![]() |
10 | 3 | 0 | 3 | |
![]() |
11 | 3 | 0 | 3 | |
![]() |
12 | 3 | -2 | 3 | |
![]() |
13 | 3 | -3 | 3 | |
![]() |
14 | 3 | -3 | 2 | |
![]() |
15 | 3 | -3 | 1 | |
![]() |
16 | 3 | -4 | 0 | |
![]() |
17 | 3 | -4 | 0 | |
![]() |
18 | 3 | -7 | 0 | |