| Pl. | Spieler | Verein | Position | Spiele | benotet | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Azaouagh, Mimoun | Mittelfeld | 1 | 1 | 1,50 | ||
| Caiuby | 1 | 1 | 1,50 | ||||
| 3 | Ebert, Patrick | 1 | 1 | 2,00 | |||
| Klingbeil, René | Abwehr | 1 | 1 | 2,00 | |||
| Korkmaz, Ümit | Mittelfeld | 1 | 1 | 2,00 | |||
| Leitl, Stefan | Sturm | 1 | 1 | 2,00 | |||
| Luthe, Andreas | Torwart | 1 | 1 | 2,00 | |||
| Niemeyer, Peter | Mittelfeld | 1 | 1 | 2,00 | |||
| Staffeldt, Timo | 1 | 1 | 2,00 | ||||
| Witschi, Kiliann |
|
Abwehr | 1 | 1 | 2,00 | ||
| 11 | Aduobe, Godfried |
|
Mittelfeld | 1 | 1 | 2,50 | |
| Aygün, Necat | Abwehr | 1 | 1 | 2,50 | |||
| Hartmann, Moritz | Sturm | 1 | 1 | 2,50 | |||
| Höger, Marco | Mittelfeld | 1 | 1 | 2,50 | |||
| Hubnik, Roman | Abwehr | 1 | 1 | 2,50 | |||
| Hünemeier, Uwe | 1 | 1 | 2,50 | ||||
| Iashvili, Alexander | Mittelfeld | 1 | 1 | 2,50 | |||
| Karl, Markus | 1 | 1 | 2,50 | ||||
| Kirschstein, Sascha |
|
Torwart | 1 | 1 | 2,50 | ||
| Madouni, Ahmed | Abwehr | 1 | 1 | 2,50 | |||
| Müller, Stefan | 1 | 1 | 2,50 | ||||
| Petersen, Nils | Sturm | 1 | 1 | 2,50 | |||
| Ronny | Mittelfeld | 1 | 1 | 2,50 | |||
| Schäffler, Manuel | Sturm | 1 | 1 | 2,50 | |||
| Yilmaz, Sefa |
|
Mittelfeld | 1 | 1 | 2,50 | ||