Rot-Weiß Oberhausen |
MSV Duisburg |
|
|---|---|---|
| 22 Aufeinandertreffen | ||
| 5 / 7 / 10 | S / U / N | 10 / 7 / 5 |
| 26:41 | Tore | 41:26 |
3x 1x 39x |
Karten | 40x 0x 0x |
| 18 | 2. Bundesliga-Saisons | 18 |
| internationale Spiele | 14 UEFA - 2 EC-P. | |
| Titel | 1x Amateurmeister |
|
| Anstoß | Heim | Auswärts | Erg. | Bericht | i | S | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.02.2011 | - | 0:0 (0:0) | Analyse | |||||||
| 01.10.2010 | - | 3:0 (1:0) | Analyse | |||||||
| 26.02.2010 | - | 2:2 (2:2) | Analyse | |||||||
| 25.09.2009 | - | 1:0 (1:0) | Analyse | |||||||
| 12.05.2009 | - | 1:1 (0:1) | Analyse | |||||||
| 30.11.2008 | - | 0:3 (0:2) | Analyse | |||||||
| 04.02.2005 | - | 4:1 (2:1) | Analyse | |||||||
| 29.08.2004 | - | 0:2 (0:1) | Analyse | |||||||
| 26.03.2004 | - | 0:3 (0:1) | Analyse | |||||||
| 17.10.2003 | - | 1:1 (0:1) | Analyse | |||||||
| 04.05.2003 | - | 3:1 (1:0) | Analyse | |||||||
| 22.11.2002 | - | 3:0 (1:0) | Analyse | |||||||
| 05.05.2002 | - | 1:4 (1:2) | Analyse | |||||||
| 14.12.2001 | - | 0:2 (0:2) | Analyse | |||||||
| 28.01.2001 | - | 1:2 (0:0) | Analyse | |||||||
| 20.08.2000 | - | 1:0 (1:0) | Analyse | |||||||
| Anstoß | Heim | Auswärts | Erg. | Bericht | i | S | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.01.2000 | - | 5:3 (2:2) | Spielbericht | |||||
| Anstoß | Heim | Auswärts | Erg. | Bericht | i | S | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.01.2001 | - | 1:2 (1:2) | Spielbericht | |||||
| Pl. | Verein | Sp. | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 24 | 26 | 49 | |
![]() |
2 | 24 | 24 | 47 | |
![]() |
3 | 24 | 8 | 45 | |
![]() |
4 | 24 | 16 | 43 | |
![]() |
5 | 24 | 2 | 43 | |
![]() |
6 | 24 | 16 | 40 | |
![]() |
7 | 24 | 9 | 39 | |
![]() |
8 | 24 | 3 | 35 | |
![]() |
9 | 24 | 0 | 35 | |
![]() |
10 | 24 | 2 | 33 | |
![]() |
11 | 24 | 0 | 33 | |
![]() |
12 | 24 | -5 | 29 | |
![]() |
13 | 24 | -6 | 29 | |
![]() |
14 | 24 | -10 | 25 | |
![]() |
15 | 24 | -21 | 23 | |
![]() |
16 | 24 | -22 | 23 | |
![]() |
17 | 24 | -11 | 20 | |
![]() |
18 | 24 | -31 | 10 | |