| Pl. | Spieler | Verein | Position | Spiele | benotet | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maierhofer, Stefan | Sturm | 1 | 1 | 1,50 | ||
| Rakic, Djordje | 1 | 1 | 1,50 | ||||
| 3 | Bellinghausen, Axel | Mittelfeld | 1 | 1 | 2,00 | ||
| Chrisantus, Macauley | Sturm | 1 | 1 | 2,00 | |||
| Curri, Skerdilaid | Mittelfeld | 1 | 1 | 2,00 | |||
| Fink, Anton | Sturm | 1 | 1 | 2,00 | |||
| Gordon, Daniel | Abwehr | 1 | 1 | 2,00 | |||
| Grün, Max | Torwart | 1 | 1 | 2,00 | |||
| Hensel, Marc | Mittelfeld | 1 | 1 | 2,00 | |||
| Jula, Emil | Sturm | 1 | 1 | 2,00 | |||
| Kleine, Thomas | Abwehr | 1 | 1 | 2,00 | |||
| Schlitte, Kevin | 1 | 1 | 2,00 | ||||
| Schröder, Oliver |
|
Mittelfeld | 1 | 1 | 2,00 | ||
| Staffeldt, Timo | 1 | 1 | 2,00 | ||||
| 15 | Aduobe, Godfried |
|
1 | 1 | 2,50 | ||
| Bajic, Branimir | Abwehr | 1 | 1 | 2,50 | |||
| Baljak, Srdjan |
|
Sturm | 1 | 1 | 2,50 | ||
| Bierofka, Daniel | Mittelfeld | 1 | 1 | 2,50 | |||
| Friend, Rob | Sturm | 1 | 1 | 2,50 | |||
| Grlic, Ivica | Mittelfeld | 1 | 1 | 2,50 | |||
| Hofmann, Sebastian | Sturm | 1 | 1 | 2,50 | |||
| Kurth, Marco | Mittelfeld | 1 | 1 | 2,50 | |||
| le Beau, Pierre | Abwehr | 1 | 1 | 2,50 | |||
| Männel, Martin |
|
Torwart | 1 | 1 | 2,50 | ||
| Masuch, Daniel | 1 | 1 | 2,50 | ||||
| Müller, Nicolai | Mittelfeld | 1 | 1 | 2,50 | |||
| Niemeyer, Peter | 1 | 1 | 2,50 | ||||
| Nöthe, Christopher | Sturm | 1 | 1 | 2,50 | |||
| Oehrl, Torsten | 1 | 1 | 2,50 | ||||
| Perdedaj, Fanol | Mittelfeld | 1 | 1 | 2,50 | |||