1. FC Union Berlin |
Rot-Weiß Oberhausen |
|
|---|---|---|
| 10 Aufeinandertreffen | ||
| 6 / 4 / 0 | S / U / N | 0 / 4 / 6 |
| 18:6 | Tore | 6:18 |
0x 0x 16x |
Karten | 23x 0x 0x |
| 6 | 2. Bundesliga-Saisons | 18 |
| 4 UEFA | internationale Spiele | |
| 1x DDR-Pokalsieger |
Titel | |
| Anstoß | Heim | Auswärts | Erg. | Bericht | i | S | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.04.2011 | - | 0:2 (0:0) | Analyse | |||||||
| 07.11.2010 | - | 2:1 (1:1) | Analyse | |||||||
| 15.01.2010 | - | 1:0 (0:0) | Analyse | |||||||
| 07.08.2009 | - | 0:3 (0:1) | Analyse | |||||||
| 02.05.2004 | - | 2:2 (1:0) | Analyse | |||||||
| 30.11.2003 | - | 0:0 (0:0) | Analyse | |||||||
| 09.02.2003 | - | 2:2 (1:1) | Analyse | |||||||
| 25.08.2002 | - | 0:0 (0:0) | Analyse | |||||||
| 25.01.2002 | - | 3:1 (2:0) | Analyse | |||||||
| 03.08.2001 | - | 0:3 (0:1) | Analyse | |||||||
| Anstoß | Heim | Auswärts | Erg. | Bericht | i | S | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.05.2008 | - | 0:3 (0:2) | Spielbericht | |||||||
| 23.11.2007 | - | 3:0 (1:0) | Spielbericht | |||||||
| Pl. | Verein | Sp. | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 18 | 11 | 39 | |
![]() |
2 | 18 | 23 | 36 | |
![]() |
3 | 18 | 11 | 31 | |
![]() |
4 | 18 | 11 | 31 | |
![]() |
5 | 18 | 10 | 31 | |
![]() |
6 | 18 | 9 | 31 | |
![]() |
7 | 18 | 3 | 29 | |
![]() |
8 | 18 | 0 | 26 | |
![]() |
9 | 18 | 1 | 25 | |
![]() |
10 | 18 | -1 | 24 | |
![]() |
11 | 18 | 1 | 23 | |
![]() |
12 | 18 | -1 | 23 | |
![]() |
13 | 18 | -4 | 23 | |
![]() |
14 | 18 | -2 | 22 | |
![]() |
15 | 18 | -12 | 21 | |
![]() |
16 | 18 | -17 | 13 | |
![]() |
17 | 18 | -22 | 13 | |
![]() |
18 | 18 | -21 | 8 | |