| Pl. | Spieler | Verein | Position | Spiele | benotet | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grlic, Ivica | Mittelfeld | 1 | 1 | 1,00 | ||
| 2 | Kruse, Max | 1 | 1 | 1,50 | |||
| Loboué, Stephan | Torwart | 1 | 1 | 1,50 | |||
| Sippel, Tobias | 1 | 1 | 1,50 | ||||
| 5 | Brzenska, Markus | Abwehr | 1 | 1 | 2,00 | ||
| Ebbers, Marius | Sturm | 1 | 1 | 2,00 | |||
| Felhi, Radhouene | Abwehr | 1 | 1 | 2,00 | |||
| Kruse, Tim | Mittelfeld | 1 | 1 | 2,00 | |||
| Lehmann, Matthias | 1 | 1 | 2,00 | ||||
| Mattuschka, Torsten | 1 | 1 | 2,00 | ||||
| Rodnei | Abwehr | 1 | 1 | 2,00 | |||
| Sinkala, Andrew | Mittelfeld | 1 | 1 | 2,00 | |||
| Stuckmann, Thorsten | Torwart | 1 | 1 | 2,00 | |||
| Walke, Alexander | 1 | 1 | 2,00 | ||||
| 15 | Amedick, Martin | Abwehr | 1 | 1 | 2,50 | ||
| Angelov, Stanislav | Mittelfeld | 1 | 1 | 2,50 | |||
| Auer, Benjamin | Sturm | 1 | 1 | 2,50 | |||
| Bellinghausen, Axel | Abwehr | 1 | 1 | 2,50 | |||
| Demai, Aimen | 1 | 1 | 2,50 | ||||
| Fiel, Cristian |
|
Mittelfeld | 1 | 1 | 2,50 | ||
| Gordon, Daniel | 1 | 1 | 2,50 | ||||
| Gunesch, Ralph | Abwehr | 1 | 1 | 2,50 | |||
| Hoffmann, Torben | 1 | 1 | 2,50 | ||||
| Milchraum, Patrick | 1 | 1 | 2,50 | ||||
| Morena, Fabio | 1 | 1 | 2,50 | ||||
| Nemec, Adam | Sturm | 1 | 1 | 2,50 | |||
| Parensen, Michael | Mittelfeld | 1 | 1 | 2,50 | |||
| Stindl, Lars | 1 | 1 | 2,50 | ||||
| Takyi, Charles | 1 | 1 | 2,50 | ||||
| Tiffert, Christian | 1 | 1 | 2,50 | ||||