2. Bundesliga Scorer 2009/10
| Pl. | Spieler | Verein | Spiele | Tore | Assists | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ebbers, Marius | 13 | 8 | 6 | 14 | |||
| 2 | Thurk, Michael | 13 | 13 | 0 | 13 | |||
| 3 | Federico, Giovanni | 12 | 9 | 3 | 12 | |||
| 4 | Allagui, Sami | 13 | 6 | 5 | 11 | |||
| 5 | Jula, Emil | 13 | 5 | 5 | 10 | |||
| 6 | Bruns, Florian | 13 | 4 | 5 | 9 | |||
| Mattuschka, Torsten | 13 | 5 | 4 | 9 | ||||
| Mosquera, John Jairo |
|
11 | 6 | 3 | 9 | |||
| 9 | Nöthe, Christopher | 13 | 7 | 1 | 8 | |||
| Saglik, Mahir | 9 | 4 | 4 | 8 | ||||
| Shao, Jiayi | 7 | 5 | 3 | 8 | ||||
| Tiffert, Christian | 13 | 1 | 7 | 8 | ||||
| Traore, Ibrahima | 10 | 3 | 5 | 8 | ||||
| 14 | Alushi, Enis | 13 | 2 | 5 | 7 | |||
| Benyamina, Karim | 13 | 4 | 3 | 7 | ||||
| Fink, Anton | 13 | 3 | 4 | 7 | ||||
| Harnik, Martin | 9 | 5 | 2 | 7 | ||||
| Katongo, Christopher | 13 | 5 | 2 | 7 | ||||
| Kuqi, Shefki | 13 | 7 | 0 | 7 | ||||
| Larsen, Sören | 7 | 5 | 2 | 7 | ||||
| Naki, Deniz | 11 | 3 | 4 | 7 | ||||
| Ndjeng, Marcel | 12 | 3 | 4 | 7 | ||||
| Sahin, Kenan | 11 | 5 | 2 | 7 | ||||
Stand: So. 21.03. 10:20 Uhr
- Anzeige -
















