| Pl. | Spieler | Verein | Position | Spiele | benotet | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Orahovac, Sanibal | Sturm | 1 | 1 | 1,50 | ||
| Walke, Alexander |
|
Torwart | 1 | 1 | 1,50 | ||
| 3 | Allagui, Sami | Sturm | 1 | 1 | 2,00 | ||
| Amstätter, Sascha | Mittelfeld | 1 | 1 | 2,00 | |||
| Burkhardt, Thorsten | 1 | 1 | 2,00 | ||||
| Dick, Florian | Abwehr | 1 | 1 | 2,00 | |||
| Idrissou, Mohamadou | Sturm | 1 | 1 | 2,00 | |||
| Jendrisek, Erik | 1 | 1 | 2,00 | ||||
| Müller, René | 1 | 1 | 2,00 | ||||
| Sykora, Fiete | 1 | 1 | 2,00 | ||||
| 11 | Achenbach, Timo | Abwehr | 1 | 1 | 2,50 | ||
| Amedick, Martin | 1 | 1 | 2,50 | ||||
| Auer, Benjamin | Sturm | 1 | 1 | 2,50 | |||
| Bellinghausen, Axel | Abwehr | 1 | 1 | 2,50 | |||
| Berhalter, Gregg | 1 | 1 | 2,50 | ||||
| Bierofka, Daniel |
|
Mittelfeld | 1 | 1 | 2,50 | ||
| Demai, Aimen | Abwehr | 1 | 1 | 2,50 | |||
| Glibo, Kristjan | Mittelfeld | 1 | 1 | 2,50 | |||
| Großkreutz, Kevin | 1 | 1 | 2,50 | ||||
| König, Ronny | Sturm | 1 | 1 | 2,50 | |||
| Kopilas, Marko |
|
Abwehr | 1 | 1 | 2,50 | ||
| Lehmann, Matthias | Mittelfeld | 1 | 1 | 2,50 | |||
| Sam, Sidney | 1 | 1 | 2,50 | ||||
| Schäfer, Raphael | Torwart | 1 | 1 | 2,50 | |||
| Szukala, Lukasz | Abwehr | 1 | 1 | 2,50 | |||
| Terranova, Mike | Sturm | 1 | 1 | 2,50 | |||
| Thioune, Daniel | Mittelfeld | 1 | 1 | 2,50 | |||
| Tschauner, Philipp | Torwart | 1 | 1 | 2,50 | |||
| Uzoma, Eke | Mittelfeld | 1 | 1 | 2,50 | |||